Üdvözöljük a Barcza Gedeon Sakk Club honlapján


 
 

Országos Ifjúsági Sakkcsapatbajnokság
csapataink összeállítása és helyezése 1993 óta

Az 1999 évi Országos Ifjúsági Sakkcsapatbajnokság végeredménye

No. PNo. Name Score WP
         
1. 1 ASE Paks 34.0 207.5
2. 2 BEAC 29.5 206.0
3. 4 Sárospataki ESE. 26.5 203.5
4. 6 Barcza Gedeon SC I. 25.5 187.0
5. 7 Nagykanizsa Tungsram 24.5 191.0
6. 8 Bau/Mont Kazincbarcika 24.5 192.5
7. 10 AMK Kunszentmiklós 24.5 179.5
8. 5 HÜSI SC I. 24.0 192.5
9. 14 Barcza Gedeon SC II. 23.5 188.0
10. 3 Portál SE.Szeged 22.5 182.0
11. 9 HVSE WestPharma I. 22.5 192.5
12. 17 Edelényi VSE I. 22.5 182.5
13. 11 AUTOCENTER Decs 22.0 169.0
14. 12 Tapolcai Honvéd 22.0 180.0
15. 15 Statisztika PSC 22.0 176.5
16. 19 HÜSI SC II. 22.0 167.5
17. 16 Miskolci SSC. 21.0 153.5
18. 26 HVSE WestPharma II. 20.5 165.5
19. 18 EMSE Miskolc 20.0 162.5
20. 22 PMSE Antenna Hungária 20.0 164.0
21. 29 HÜSI SC III. 19.5 134.5
22. 13 TÁKISZ SE 19.0 157.5
23. 21 Nádudvari SE. 19.0 160.0
24. 20 Barcza Gedeon SC III. 18.5 152.5
25. 28 KSE SEFAG Kaposvár 18.5 138.0
26. 23 Edelényi VSE II. 17.5 162.5
27. 24 Tatabányai TURUL 17.5 141.0
28. 25 Barcza Gedeon SC IV. 17.5 155.0
29. 27 Karancslapújtõ/Karancskeszi 16.5 140.5
30. 30 Barcza Gedeon SC V. 15.5 133.0
31. 31 Szentesi Spartacus 14.0 130.5
32. 32 Barcza Gedeon SC VI. 5.5 128.0

A Budapesti Sakkcsapatbajnokság                                         Nemzeti Sakkcsapatbajnokság

Sakkozóink a korcsoportos Magyar Bajnokság döntõjében
Paks 2000                                         Zánka 2000

Gyertek sakkozni a versenyeinkre !

Dicsõséglistánk