NB I. Szabó László csoport (1999/2000)
Csapat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz
1 Miskolci SSC. [-] 4.5 6.5 7 6 6.5 9.5 8 11 9 9 9 86
2 Honvéd-Mediflóra 7.5 [-] 6 6 8.5 7.5 8.5 7.5 6.5 8.5 8.5 8 83
3 Nagykanizsa Tungsram 5.5 6 [-] 6.5 7 6.5 8.5 9 8.5 9 7 8 81.5
4 Zalaegerszeg Csuti Antal SK 5 6 5.5 [-] 7.5 8.5 5.5 7.5 8.5 8.5 9 8.5 80
5 PMSE Antenna Hungária. 6 3.5 5 4.5 [-] 6.5 5 7 6.5 7.5 8 8.5 68
6 Statisztika 5.5 4.5 5.5 3.5 5.5 [-] 6.5 6 9 6 8 8 68
7 ASE Paks 2.5 3.5 3.5 6.5 7 5.5 [-] 7 6.5 7.5 5 3.5 58
8 Hajdúböszörmény 4 4.5 3 4.5 5 6 5 [-] 5.5 6 6.5 5 55
9 Szombathely HVSE WestPharma 1 5.5 3.5 3.5 5.5 3 5.5 6.5 [-] 5.5 7 8 54.5
10 Sárospataki ESE. 3 3.5 3 3.5 4.5 6 4.5 6 6.5 [-] 6 7 53.5
11 DOZSO SE Pécs 3 3.5 5 3 4 4 7 5.5 5 6 [-] 6.5 52.5
12 Eravis-MattAdorján 3 4 4 3.5 3.5 4 8.5 7 4 5 5.5 [-] 50

Az Eravis-MattAdorján csapatától 2 büntetõpont levonva.

 
Forduló 
Idõpont
1.
1999.
augusztus
26.
2.
1999.
szeptember
03.
3.
1999.
szeptember
17.
4.
1999.
november
14.
5.
1999.
november
21.
6.
2000.
január
23.
7.
2000.
február
13.
8.
2000.
február
27.
9.
2000.
március
05.
10.
2000.
március
26.
11.
2000.
április
02.

Vissza az országos bajnokságokhoz                                    Vissza a fõoldalra