A szentesi “Honvéd egyletnél” leigazolt élo honvédek betu szerinti név sorozata (Csm. L. Szentes) Mindszentiek
| Igazolási jegy | Sorszám | Név | Zászlóalj v. ezred ahol szolgált | Rangja |
| 547 | 29 | Barom Ignác | 3. Honvéd zászlóalj | ormester |
| 500 | 461 | Veszprémi János | 3. Huszárezred | közvitéz |
| 407 | 418 | Szilágyi Ferenc | 5. Huszárezred | közvitéz |
| 69 | 422 | Szucs István | 5. Huszárezred | közvitéz |
| 434 | 16 | Róth János | 6. Üteg, tüzér | fohadnagy |
| 493 | 118 | Ambrús Nagy János | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 531 | 128 | Balázs Balázs | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 510 | 176 | Cseh Gáspár | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 528 | 250 | Jaksa Mihály | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 511 | 336 | Nagy Antal | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 529 | 390 | Sipka Vendel | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 512 | 392 | Sörös Antal | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 494 | 469 | Víró Nagy József | 8. Zászlóalj | közvitéz |
| 533 | 120 | Ambrús György | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 496 | 119 | Ambrús Pál | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 521 | 177 | Cseh József | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 502 | 223 | Fülöp Istvány | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 516 | 286 | Kovács István | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 480 | 300 | Ludányi Imre | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 486 | 326 | Mantovai János | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 540 | 380 | Martha László | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 509 | 402 | Szalai Lajos | 30. Zászlóalj | közvitéz |
| 546 | 456 | Varga János | 30. Üteg szekeres | közvitéz |
| 489 | 460 | Vida János | 30. Üteg szekeres | közvitéz |
| 525 | 243 | Hevesi János | 32. Zászlóalj | közvitéz |
| 537 | 269 | Kis Mihály | 32. Zászlóalj | közvitéz |
| 499 | 379 | Répás Mihály | 37. Zászlóalj | közvitéz |
| 490 | 143 | Barna Péter | 41. Zászlóalj | közvitéz |
| 500 | 178 | Csepregi János | 41. Zászlóalj | közvitéz |
| 549 | 205 | Elekes Pál | 41. Zászlóalj | közvitéz |
| 492 | 285 | Kovács Pál | 48. Zászlóalj | közvitéz |
| 495 | 345 | Oláh József | 48. Zászlóalj | közvitéz |
| 541 | 351 | Ormándi Balázs | 48. Zászlóalj | közvitéz |
| 506 | 172 | Csányi Pál | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 504 | 174 | Csendes Sándor | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 573 | 234 | Gurbó János | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 523 | 235 | Gyapjas Tamás | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 543 | 251 | Jaksa János | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 505 | 400 | Tatár Sándor | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 514 | 439 | Tóth Pál | 58. Zászlóalj | közvitéz |
| 518 | 315 | Mihály János | 59. Zászlóalj | közvitéz |
| 460 | 63 | Dobronyai István | 60. Honvéd zászlóalj | tizedes |
| 468 | 221 | Forrai Mihály | 65. Zászlóalj | közvitéz |
| 466 | 226 | Gajda Mihály | 65. Zászlóalj | közvitéz |
| 509 | 367 | Pölös Nagy Pál | 68. Zászlóalj | közvitéz |
| 527 | 268 | Kis Pál Gáspár | 90. Zászlóalj | közvitéz |
| 544 | 297 | Lantos János | 90. zászlóalj | közvitéz |
| 508 | 296 | Lantos Jeremiás | 102. Zászlóalj | közvitéz |
| 487 | 314 | Mezina Mihály | 102. Zászlóalj | közvitéz |
| 532 | 162 | Bozó Frederich | 162. Zászlóalj | közvitéz |
| 545 | 121 | Ambrús János | Ferdinánd huszár | közvitéz |
| 534 | 61 | Cseh János | Ferdinánd huszár | tizedes |
| 536 | 190 | Dénes Mihály | Ferdinánd huszár | közvitéz |
| 522 | 244 | Hogyan András | Ferdinánd huszár | közvitéz |
| 535 | 337 | Nagy Illés Antal | Ferdinánd huszár | közvitéz |
| 524 | 401 | Szakál Pál | Ferdinánd huszár | közvitéz |
| 520 | 228 | Gajda Mihály | Gyulai ezred | közvitéz |
| 507 | 335 | Nagy Ignócz | Gyulai ezred | közvitéz |
| 481 | 227 | Gajda József | Hannover huszár | közvitéz |
| 485 | 170 | Bús Istvány | honvéd gyalog | közvitéz |
| 550 | 129 | Balázs Ferenc | Hunyadi huszár | közvitéz |
| 160 | 425 | Tajai József | Hunyadi huszár | közvitéz |
| 538 | 46 | Eder Jakab | Károlyi huszár | zászlótartó |
| 498 | 39 | Mrózek János | Lengyel légió | ormester |
| 488 | 224 | Gacsári János | Miklós huszár | közvitéz |
| 530 | 82 | Mohalyt Miklós | Miklós huszár | tizedes |
| 497 | 169 | Bukra József | nem tudatik | közvitéz |
| 519 | 239 | Hága Jakab | nem tudatik | közvitéz |
| 517 | 277 | Korom János | nem tudatik | közvitéz |
| 211 | 429 | Tarnóczi Ferenc | Pétervári | közvitéz |
Késobbi években igazolt honvédek (Csm. L. Szentes)
| Igazolási jegy | Sorszám | Név | Zászlóalj v. ezred ahol szolgált | Rangja |
| 568/t. | 494 | Apró János | nem tudatik | közvitéz |
| 570/v. | 495 | Aszt Gyula | nem tudatik | tizedes |
| 569/u. | 496 | Huszka Ferencz | nem tudatik | közvitéz |