|
HA DXCC TOP MODE lista
2014. december
|
|
A lehetséges maximum jelenleg 340 ország üzemmódonként, összesen pedig 1020.
Köszönjük a friss adatokat, melyek 2014. december 31-i állapotot tükröznek.
Sok sikert mindenkinek...
|
|
Nr. |
Hívójel |
SSB |
CW |
RTTY |
Total |
| 1. | HAØDU | 340 | 339 | 332 | 1011 |
| 2. | HA5KG | 339 | 338 | 330 | 1007 |
| 3. | HA8BE | 338 | 339 | 328 | 1005 |
| 4. | HA5BSW | 339 | 334 | 331 | 1004 |
| 5. | HA5UK | 337 | 334 | 325 | 996 |
| 6. | HA7UG | 334 | 334 | 319 | 987 |
| 7. | HA5AGS | 338 | 337 | 295 | 970 |
| 8. | HAØNAR | 340 | 339 | 290 | 969 |
| 9. | HA5WA | 339 | 339 | 290 | 968 |
| 10. | HA7TM | 335 | 327 | 306 | 968 |
| 11. | HAØHV | 339 | 337 | 292 | 968 |
| 12. | HA3LI | 315 | 334 | 309 | 958 |
| 13. | HA6NF | 340 | 339 | 275 | 954 |
| 14. | HA8IE | 335 | 332 | 281 | 948 |
| 15. | HA3NU | 340 | 339 | 267 | 946 |
| 16. | HAØHW | 340 | 339 | 264 | 943 |
| 17. | HA5CW | 337 | 337 | 255 | 929 |
| 18. | HAØIS | 329 | 334 | 256 | 919 |
| 19. | HA1RS | 321 | 329 | 262 | 912 |
| 20. | HA9PP | 335 | 336 | 237 | 908 |
| 21. | HA1RW | 318 | 331 | 236 | 885 |
| 22. | HA5VZ | 303 | 301 | 278 | 882 |
| 23. | HA5OV | 299 | 315 | 253 | 867 |
| 24. | HAØIV | 298 | 333 | 236 | 867 |
| 25. | HA1AD | 298 | 313 | 245 | 856 |
| 26. | HA5AO | 314 | 296 | 241 | 851 |
| 27. | HA8FW | 331 | 333 | 186 | 850 |
| 28. | HA7PF | 287 | 336 | 211 | 834 |
| 29. | HA1RB | 288 | 318 | 211 | 817 |
| 30. | HA3OU | 304 | 336 | 164 | 804 |
| 31. | HA1SU | 268 | 256 | 259 | 783 |
| 32. | HAØLG | 227 | 319 | 231 | 777 |
| 33. | HA6ZM | 278 | 314 | 158 | 750 |
| 34. | HA7MW | 287 | 312 | 144 | 743 |
| 35. | HA5OG | 313 | 335 | 87 | 735 |
| 36. | HA1ZH | 278 | 277 | 176 | 731 |
| 37. | HA5HY | 259 | 266 | 192 | 717 |
| 38. | HA5AF | 207 | 322 | 175 | 704 |
| 39. | HA7PO | 270 | 287 | 139 | 696 |
| 40. | HA1WD | 238 | 249 | 199 | 686 |
| 41. | HA5AQ | 281 | 304 | 96 | 681 |
| 42. | HA2ESM | 117 | 315 | 240 | 672 |
| 43. | HA2EQD | 194 | 302 | 163 | 659 |
| 44. | HA7LJ | 176 | 288 | 195 | 659 |
| 45. | HA5FQ | 314 | 303 | 28 | 645 |
| 46. | HA5GN | 317 | 326 | 0 | 643 |
| 47. | HA3HP | 315 | 327 | 0 | 642 |
| 48. | HA8TI | 218 | 276 | 123 | 617 |
| 49. | HA4YF | 89 | 288 | 216 | 593 |
| 50. | HA5NG | 279 | 312 | 0 | 591 |
| 51. | HA8MT | 253 | 328 | 0 | 581 |
| 52. | HA5X | 213 | 217 | 77 | 507 |
| 53. | HA2MV | 139 | 260 | 99 | 498 |
| 54. | HAØGK | 150 | 215 | 113 | 478 |
| 55. | HA1XY | 183 | 280 | 0 | 463 |
| 56. | HA6FQ | 218 | 218 | 9 | 445 |
| 57. | HA2MN | 111 | 243 | 78 | 432 |
| 58. | HA5PT | 200 | 220 | 11 | 431 |
| 59. | HA7VY | 187 | 241 | 0 | 428 |
| 60. | HA5KQ | 106 | 292 | 0 | 398 |
| 61. | HA5NB | 113 | 199 | 84 | 396 |
| 62. | HA3OD | 44 | 339 | 0 | 383 |
| 63. | HAØIM | 183 | 193 | 4 | 380 |
| 64. | HG3FMZ | 188 | 8 | 179 | 375 |
| 65. | HA5SO | 234 | 8 | 131 | 373 |
| 66. | HA7UL | 162 | 204 | 0 | 366 |
| 67. | HA5LQ | 9 | 327 | 14 | 350 |
| 68. | HAØDV | 90 | 237 | 0 | 327 |
| 69. | HA5AUC | 42 | 283 | 0 | 325 |
| 70. | HA5TI | 94 | 180 | 50 | 324 |
| 71. | HA4YO | 153 | 154 | 0 | 307 |
| 72. | HA3MU | 0 | 276 | 0 | 276 |
| 73. | HG8FH | 205 | 0 | 61 | 266 |
| 74. | HA7RB | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 75. | HA5OAF | 134 | 96 | 0 | 230 |
| 76. | HG7WAV | 126 | 0 | 99 | 225 |
| 77. | HA8RT | 72 | 131 | 1 | 204 |
| 78. | HA3FHH | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 79. | HA5OB | 6 | 101 | 38 | 145 |
| 80. | HA4BF | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 81. | HA6IAY | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
Utolsó frissítés: 2015. 01. 22. © Saxy
|
|
Vissza az előző oldalra
Vissza a főoldalra |