|
HA DXCC TOP MODE lista
2011. december
|
|
A lehetséges maximum jelenleg 341 ország üzemmódonként, összesen pedig 1023.
Köszönjük a friss adatokat, melyek 2011. december 31-i állapotot tükröznek.
Sok sikert mindenkinek...
|
|
Nr. |
Hívójel |
SSB |
CW |
RTTY |
Total |
| 1. | HAØDU | 340 | 339 | 332 | 1011 |
| 2. | HA8BE | 338 | 339 | 328 | 1005 |
| 3. | HA5KG | 340 | 339 | 325 | 1004 |
| 4. | HA5BSW | 339 | 334 | 327 | 1000 |
| 5. | HA7UG | 334 | 334 | 319 | 987 |
| 6. | HA5UK | 335 | 329 | 312 | 976 |
| 7. | HAØHV | 338 | 338 | 284 | 960 |
| 8. | HA7TM | 333 | 324 | 293 | 950 |
| 9. | HA8IE | 335 | 332 | 281 | 948 |
| 10. | HAØNAR | 341 | 340 | 265 | 946 |
| 11. | HA3LI | 310 | 333 | 302 | 945 |
| 12. | HA6NF | 338 | 337 | 265 | 940 |
| 13. | HA3NU | 341 | 340 | 252 | 933 |
| 14. | HA5CW | 337 | 337 | 255 | 929 |
| 15. | HAØHW | 341 | 340 | 234 | 915 |
| 16. | HA5AGS | 338 | 338 | 239 | 915 |
| 17. | HA1RS | 321 | 329 | 262 | 912 |
| 18. | HA1RW | 318 | 331 | 236 | 885 |
| 19. | HA8FW | 331 | 333 | 186 | 850 |
| 20. | HA5WA | 340 | 340 | 168 | 848 |
| 21. | HA9PP | 329 | 333 | 181 | 843 |
| 22. | HAØIV | 290 | 331 | 217 | 838 |
| 23. | HAØIS | 335 | 329 | 167 | 831 |
| 24. | HA5AO | 310 | 286 | 223 | 819 |
| 25. | HA1RB | 288 | 318 | 211 | 817 |
| 26. | HA1AD | 293 | 305 | 213 | 811 |
| 27. | HA1SU | 268 | 256 | 259 | 783 |
| 28. | HAØLG | 227 | 319 | 231 | 777 |
| 29. | HA5VZ | 290 | 255 | 220 | 765 |
| 30. | HA3OU | 298 | 334 | 132 | 764 |
| 31. | HA6ZM | 278 | 314 | 158 | 750 |
| 32. | HA5OG | 313 | 335 | 87 | 735 |
| 33. | HA1ZH | 278 | 277 | 176 | 731 |
| 34. | HA5OV | 265 | 290 | 167 | 722 |
| 35. | HA7PO | 270 | 287 | 139 | 696 |
| 36. | HA1WD | 238 | 249 | 199 | 686 |
| 37. | HA5AF | 185 | 307 | 161 | 653 |
| 38. | HA5FQ | 314 | 303 | 28 | 645 |
| 39. | HA3HP | 315 | 327 | 0 | 642 |
| 40. | HA5GN | 302 | 317 | 0 | 619 |
| 41. | HA7PF | 241 | 335 | 43 | 619 |
| 42. | HA8TI | 218 | 276 | 123 | 617 |
| 43. | HA5NG | 279 | 312 | 0 | 591 |
| 44. | HA8MT | 253 | 328 | 0 | 581 |
| 45. | HA2EQD | 151 | 281 | 143 | 575 |
| 46. | HA2ESM | 29 | 291 | 201 | 521 |
| 47. | HA5X | 213 | 217 | 77 | 507 |
| 48. | HA2MV | 139 | 260 | 99 | 498 |
| 49. | HAØGK | 150 | 215 | 113 | 478 |
| 50. | HA7LJ | 89 | 248 | 140 | 477 |
| 51. | HA6FQ | 218 | 218 | 9 | 445 |
| 52. | HA1XY | 173 | 263 | 0 | 436 |
| 53. | HA5PT | 200 | 220 | 11 | 431 |
| 54. | HA2MN | 111 | 241 | 78 | 430 |
| 55. | HA5KQ | 106 | 292 | 0 | 398 |
| 56. | HA3OD | 43 | 341 | 0 | 384 |
| 57. | HAØIM | 183 | 193 | 4 | 380 |
| 58. | HA5SO | 234 | 8 | 131 | 373 |
| 59. | HA7UL | 162 | 204 | 0 | 366 |
| 60. | HA5LQ | 9 | 316 | 14 | 339 |
| 61. | HAØDV | 90 | 237 | 0 | 327 |
| 62. | HA4YO | 153 | 154 | 0 | 307 |
| 63. | HA5AUC | 42 | 262 | 0 | 304 |
| 64. | HA3MU | 0 | 276 | 0 | 276 |
| 65. | HG8FH | 205 | 0 | 61 | 266 |
| 66. | HA7RB | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 67. | HA5OAF | 134 | 96 | 0 | 230 |
| 68. | HA4BF | 172 | 0 | 0 | 172 |
| 69. | HA5OB | 2 | 85 | 36 | 123 |
| 70. | HA3FHH | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 71. | HA6IAY | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
Utolsó frissítés: 2012. 02. 02. © Saxy
|
|
Vissza az előző oldalra
Vissza a főoldalra |