1999/2000
Az NB II Asztalos csoport végeredmény
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. | |
| 1. Paks II | 5,5 | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 10,5 | 5,5 | 5,0 | 62,5 | |
| 2. Kármin Pécs | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 58,5 | |
| 3. Sz.fehérvár MÁV | 4,0 | 5,5 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 4,0 | 4,5 | 54,5 | |
| 4. Zselic Kaposvár | 7,5 | 11,0 | 10,5 | 6,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 92,5 I. | |
| 5. Fehérvár SE | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 5,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 77,0 | |
| 6. Kalocsa | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 10,0 | 72,5 | |
| 7. Nagyatád | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 82,5 II. | |
| 8. Baja | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 81,0 III. | |
| 9. KSE SEFAG | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 37,5 | |
| 10. Szekszárd | 1,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 45,5 (-2) | |
| 11. Komló | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 9,5 | 74,5 | |
| 12. Tamási | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 9,0 | 2,5 | 53,5 |
Készült a Somogy Megyei Sakkszövetség honlapjának
felhasználásával