![]() |
||
Waliczky Tamás1959-ben született Budapesten. Animátor, festõ, komputer-animátor. 1983 óta dolgozik számítógépeken. Jelenleg a karlsruhe-i Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) munkatársa, ahol mint mûvész és komputer-animátor dolgozik. A Hochschule der Bildenden Kunste Saar vendégtanára. 1968-74 között animációs filmeket és képregényeket rajzolt.
|
||
Válogatott kiállítások |
||
| 1982 | Collegium Hungaricum, Bécs | |
| 1983 | ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Filozófia Tanszék, Budapest | |
| 1986 | Szépmûvészeti Múzeum, Budapest Digitart I, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest | |
| 1988 | Galérie Robert Doisneau, Nancy, Franciaország | |
| 1989 | Techni-Colour Exhibition, Gallery Alberto Pivi, Milánó, Olaszország | |
| "No Name" Gallery, Wroclaw, Lengyelország | ||
| 1990 | Digitart II, Budapest | |
| Hungarian Artists and the Computer, Lille, Franciaország | ||
| Tendances Multiples, Centre Georges Pompidou, Párizs Paris Cité, Párizs | ||
| Passages de l'image, Centre Georges Pompidou, Párizs MOMI (Museum of the Moving Image), London, Galérie 172, Párizs | ||
| EL Art exhibition, Retretti Art Center, Finnország | ||
| Un art de machines? (Exhibition of Electronic Images), Reze, Franciaország | ||
| 1991 | Fujita Vente, Tokió | |
| 1992 | ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), Karlsruhe, Németország | |
| 1993 | Medionale, Hamburg, Németország Universita di Salerno, Salerno, Olaszország Creative Computing Theatre, Milánó, Olaszország | |
| Multimediale 3, Karlsruhe, Németország | ||
| 1994 | Europa-Europa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn | |
| Version 1.0, Genf, Svájc | ||
| Videonale, Bonn, Németország | ||
| La Métafort, Aubervilliers, Franciaország | ||
| L' Image de Synthèse (ICONO), La Province de Hainaut, Aihm, Belgium | ||
| Techno Art, Ontario Science Centre, Ontario (Kanada) | ||
| Electronie d'Arte e Altre Scritture Festival, Torinó, Milánó, Bologna, Firenze, Róma, Olaszország | ||
| 1995 | Pecci Museum, Prato-Firenze, Olaszország Link, Bologna, Olaszország Agave-Atelier Gluck, Milánó, Olaszország Doks, Torinó, Olaszország Lavatoio Contumaciale, Róma Spaziotempo Gallery, Firenze, Olaszország Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokió |
|
| ARSLAB, Torinó, Olaszország | ||
| Biennial de Lyon, Lyon, Franciaország | ||
| 1996 | A pillangó-hatás, Mûcsarnok, Budapest | |
| NTT/ICC Gallery, Tokió | ||
| Jenseits von Kunst / Beyond Art, Neue Galerie, Graz, Ausztria; Ludwig Múzeum, Budapest Art Gallery of NSW, Sydney, Ausztrália |
||
Fesztiválok |
||
| 1988 | Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | |
| P.L.E.I.A.S. Festival, Párizs | ||
| 1989 | Art Interfaces with the Computer szimpozion, Rennes, Franciaország | |
| Video-Visions, Frankfurt, Németország | ||
| Europa Electronica, Nápoly, Olaszország | ||
| 10e Journées Internationales de la Photographie et de l'Audiovisuel, Montpellier, Franciaország | ||
| SCAN Video Festival, Tokió | ||
| Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| Geneva Video Festival, Genf, Svájc | ||
| 1990 | IMAGINA 9th Monte Carlo International Forum on New Images, Monte Carlo, Monaco | |
| Trevisocartoon, Treviso, Olaszország | ||
| Video Festival of Bergamo, Bergamo, Olaszország | ||
| SIGGRAPH, Dallas, Texas (USA) | ||
| Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| SISEA, Groningen, Hollandia | ||
| Los Angeles International Film Festival, Los Angeles | ||
| 1991 | IMAGINA 10th Monte Carlo International Forum on New Images, Monte Carlo, Monaco | |
| IVCA Festival, London | ||
| Modern Dance Theater, New York via Video Umbrella, London, Waliczky Tamás filmjeit a következõ helyeken mutatták be: | ||
| Video Positive, Liverpool; City Art Gallery, Plymouth; Cornerhouse Cinema, Manchester; Pimlico, London; Whitechapel Art Gallery, London; Ed Video Media Centre, Guelph, |
||
| Kanada | Magyar Reklámfilm Fesztivál, Budapest | |
| SIGGRAPH, Las Vegas, Nevada (USA) | ||
| Videoart XII: Festival et Forum International de Locarno, Locarno, Svájc | ||
| Los Angeles International Animation Celebration, Los Angeles | ||
| Fukui Video Festival, Fukui, Japán | ||
| Berlin I.F.A. (International Animation Festival), Berlin | ||
| VideoLACE: Cyberspatial Intersections, L.A.C.E., Los Angeles | ||
| 1992 | Le Festival du Dessin Animé et du Film d'Animation, Brüsszel | |
| New-York-SIGGRAPH '92, New York | ||
| TISEA, Sydney, Ausztrália | ||
| 1993 | IMAGINA 11th Monte Carlo International Forum on New Images, Monte Carlo, Monaco | |
| MEDIAWAVE '93, Gyõr | ||
| SINTESI '93 (Second Computer Animation International Review), Lugano, Svájc | ||
| WRO'93 Sound Base Arts Festival, Wroclaw, Lengyelország | ||
| AVICOM '93, Porderone, Olaszország | ||
| MUU Media Festival, Helsinki, Finnország | ||
| Brouhaha Movie Festival, Budapest | ||
| Observatoire de l'Image, Párizs | ||
| SIGGRAPH, Los Angeles | ||
| London Film Festival, London | ||
| OSTranenie '93, Bauhaus Dessau, Németország | ||
| Mediatech, Premio Imagine, Milanó, Olaszország | ||
| Computer Art, Media Art, Budapest | ||
| 1994 | Trieste Film Festival, Trieszt, Olaszország | |
| Adelaide Festival, Melbourne | ||
| A.S.T.A.R.T.I. Image Mutations, Párizs | ||
| Iconographics, Milánó, Olaszország | ||
| Medienkunsttage Mainz, Mainz, Németország | ||
| 7. Internationales Trickfilm Festival, Stuttgart, Németország | ||
| Hong Kong International Film Festival, Hong Kong | ||
| Bit Movie '94, Riccione, Olaszország | ||
| Les Rendez-vous d'IMAGINA, Párizs | ||
| IRRTON (Festival Virtueller Irritation), Berlin | ||
| Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| Video Art, Locarno-Lago Maggiore, Locarno, Svájc | ||
| Videonale 6, Bonn, Németország | ||
| 1995 | MEDIAWAVE '95, Gyõr | |
| MULTIMEDIALE 4, Karlsruhe, Németország | ||
| ISEA '95, Montréal, Québec (Kanada) | ||
| 4th International Festival Films & Videos "Autour de la Naissance," Párizs | ||
| 1996 | CD-Rom: Burning the Interface, Museum of Contemporary Art, Sydney, Ausztrália | |
| 8. Internationales Trickfilm Festival, Stuttgart, Németország | ||
| 1997 | Tavaszi Mûhely, MTA, Pécs | |
Performansz |
||
| 1991 | Theatre Municipal, Etampes, Franciaország | |
| 1992 | 1992 SZKÉNÉ, Budapest | |
Komputermûvek |
||
| 1986 | Figures 1-8 (komputergrafika sorozat) | |
| Message (fekete-fehér nyomat) | ||
| Room (komputergrafika) | ||
| 1987 | Human Motions (Computer Mobiles) | |
| 1988 | Pictures (5 min., komputer-animáció ) | |
| Is There Any Room for Me Here? (4 min., komputer-animáció) | ||
| 1989 | Machines (komputergrafika sorozat) | |
| 1990 | Memory of Moholy-Nagy (4,5 min. és 15 min., komputer-animáció két verzióban
dokumentumrészletekkel; John Halas, Halas & Batchelor, Education Film Centre) Zene (rövid verzió): Llaszló Kiss; (hosszabb verzió): Boris Karadimchev Terjeszti: (USA) Museum of Modern Art, (UK) The Roland Collection |
|
| Conversation (interaktív élo performansz/audio-vizuális duó, kb. 30 min.; Joel
Boutteville) vizuális elemek: Waliczky Tamás; zenei elemek: Szemzõ Tibor |
||
| 1992 | The Garden (21st Century Amateur Film), és Studies for The Garden, (egyenként4,5 min., komputer-animáció, Szepesi Annával; Wallada Bioscop Ltd., Budapest, ZKM, Karlsruhe / CIRAD Laboratoire du Modellisation, Montpellier) Zeneszerzõ: Szemzõ Tibor |
|
| 1993 | Der Wald (5 min., komputer-animáció, Szepesi Annával; ZKM, Karlsruhe) | |
| The Forest (interaktív repüloszimulátor applikáció) Sebastian Egner és Jeffrey Shaw közremûködésével; ZKM, Karlsruhe) | ||
| 1994 | The Way (3 min., komputer-animáció, Szepesi Annával; ZKM, Karlsruhe) | |
| 1995 | Asylsymphony (10 min., komputer-animáció Bojidar Spassow zenéjére; ZKM, Karlsruhe) | |
| 1996 | Trilogy, 1992-96 (Der Wald, The Way, The Garden) (11.5 min., komputer-animáció / installáció, Szepesi Annával, videóváltozat) | |
| 1997 | Landscape (3 min., komputer-animáció, Szepesi Annával; ZKM Institut für Bildmedien, Karlsruhe) | |
CD-Rom |
||
| 1994 | ICC Artists' Database, Working Research Version, ICC Tokió | |
| 1995 | ARTINTACT 2, Artists' Interactive CD-Rom Magazine, ZKM Karlsruhe (Miroslaw Rogala-val és Jeffrey Shaw-val) | |
| Lost Boundaries, Stroom hcbk, Hollandia | ||
| 3e biennale d'art contemporain de Lyon (interaktív interjúk és dokumentumok) Réunion des Musées Nationaux, Lyon, Franciaország | ||
| 1997 | Revue virtuelle (Actualising the Virtual), Centre Georges Pompidou, Párizs | |
| ICC Artists' Database, Working Research Version 1997, NTT/ICC, Tokió | ||
Elõadások |
||
| 1989 | Art Interfaces with the Computer Symposium, Rennes, Franciaország | |
| Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| 1990 | IMAGINA 9th Monte Carlo International Forum on New Images, Monte Carlo, Monaco | |
| 1992 | ZKM, Karlsruhe, Németország Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie, Mainz, Németország | |
| Hinterhaus & Artist im Exil, Wiesbaden, Németország | ||
| 1993 | MEDIONALE, Hamburg, Németország | |
| MEDIAWAVE '93, Gyõr | ||
| Video Arte, Xornadas de Infografia, Vigo, Spanyolország | ||
| 1994 | Espace Electra, Párizs | |
| Metafort Symposium, Aubervilliers, Franciaország | ||
| 1995 | V2_Organisation, Rotterdam, Hollandia | |
| La Filature - Mulhouse, Strasbourg, Franciaország | ||
| Art School of Strasbourg, Strasbourg, Franciaország | ||
| Art School of Pforzhaim, Pforzhaim, Németország | ||
| 1994 | NTT/ICC Gallery, Tokió | |
| Mûcsarnok, Budapest | ||
| 1994 | Tavaszi Mûhely, MTA (Magyar Tudományos Akadémia), Pécs | |
Díjak és ösztöndíjak |
||
| 1986 | Harmadik díj, Digitart Computer Graphics Festival, Budapest | |
| 1988 | A zsûri elismerése, animáció kategória, Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | |
| Elsõ és második díj „két dimenzió" és „három dimenzió" kategóriában, P.L.E.I.A.S. Festival, Párizs | ||
| 1989 | Elsõ díj (Golden Nica), komputergrafika kategória, Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | |
| 1990 | Egy hónapos ösztöndíj, AII ENSAD Studio (Párizs) és a CNAP | |
| A zsûri elismerése, interaktív kategória, Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| 1991 | Harmadik díj, mûvészeti kategória, IMAGINA Festival, Monte Carlo, Monaco | |
| World Graph Prize, Locarno Videoart Festival, Locarno, Svájc | ||
| Fesztivál-díj, Berlin International Animation Festival, Berlin | ||
| Legjobb animációs film, Magyar Reklámfilm Fesztivál, Budapest | ||
| A zsûri elismerése, oktató kategória, IVCA Festival, London | ||
| 1993 | Különdíj, Polish Television Channel2, és a fesztivál mûvészeti igazgatója, WRO'93 | |
| Sound Base Arts Festival, Wroclaw, Lengyelország | ||
| 1994 | A zsûri elismerése, animáció kategória, Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria | |
| Elsõ díj, „3 dimenziós mûvek" kategória, Bit.Movie '94 Festival, Riccione, Olaszország | ||
| A zsûri különdíja, Locarno Videoart Festival, Locarno, Svájc | ||
| Elsõ díj, Electronie d'Arte e Altre Scritture Festival, Torinó, Milánó, Bologna, Firenze, Róma, Olaszország | ||
| 1996 | Megbízás interaktív mûalkotás készítésére a Year of Photography and the Electronic Image (A fotó és az elektronikus kép éve) alkalmából, photoARTS2000, Huddersfield, Anglia (UK) | |
Mûvek közgyûjteményekben |
||
| Centre Georges Pompidou, Musée National d'Art Moderne, Párizs | ||
| SCAN Video Gallery, Tokió | ||
| Oppenheimer Collection, Bonn, Németország | ||
| ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), Videotheque, Karlsruhe, Németország | ||
| AIACE, Milánó, Olaszország | ||
| Vidéo des Beaux Jours, Strasbourg, Franciaország | ||
Válogatott bibliográfia |
||
|
Vissza a Jelenkoordinátákhoz |
||