![]() |
||
Hegedûs Ágnes
1964-ben született Budapesten. |
||
Videó- és komputergrafikai installációk |
||
| Plain Plane Playing (1990, videóinstalláció): | ||
| 1990 | Rene Coelho Galéria, Amszterdam | |
Unstable (1990, komputergrafikai installáció): |
||
| 1991 | Implosion, Kunstverein, Hamburg, Németország | |
4 Space (1991, interaktív komputergrafikai installáció): |
||
| 1991 | Artec'91, Nagoya, Japán | |
| 1992 | Atrium Gallery, Fukuoka, Japán | |
| Videonale 5, Bonn, Németország | ||
| Factory, ZKM, Karlsruhe, Németország | ||
| 1993 | Mediale, Prizma Art Gallery, Hamburg, Németország | |
| Artificial Games, Medien Labor, München, Németország, Uluv Galéria, Prága | ||
Kézlátás (1992, interaktív komputergrafikai environment): |
||
| 1992 | Ars Electronica, Linz, Ausztria | |
| V2_organisatie, Ha's-Hertogenbosh, Hollandia | ||
| 1993 | Interface 2, Hamburg, Németország | |
| Video Arco, Madrid Art Fair, Madrid | ||
| MuuMedia Festival, Otso Gallery, Tapiola, Finnország | ||
| Artec'93, Nagoya, Japán | ||
| Siggraph'93, Anaheim, Kalifornia | ||
| IC'93, Beam Gallery, Tokió | ||
| MultiMediale 3, IWKA site, Karlsruhe, Németország | ||
| 1994 | Interactive Media Festival, Los Angeles | |
| Artifice 3, Párizs | ||
| 1995 | Centre Culturel, Albi, Franciaország | |
| Interaction'95, Gifu, Japán | ||
| 1996 | A pillangó-hatás, Mûcsarnok, Budapest | |
| Phantasmagoria, Museum of Contemporary Art, Sydney, Ausztrália | ||
Televirtuális gyümölcsgép (interaktív telekommunikációs projekt): |
||
| 1993 | MultiMediale 3, IWKA site, Karlsruhe, Németország | |
| IC'93, Beam Gallery, Tokió | ||
| 1995 | CebIT, Deutsche Telecom stand, Hannover, Németország | |
| ICA, London | ||
A szavak között (interaktív komputer-installáció): |
||
| 1995 | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublic Deutschland, Bonn Németország | |
| Ars Electronica, Linz, Ausztria | ||
| MultiMediale 4, ZKM, Karlsruhe, Németország | ||
| ISEA, Montréal, Québec, Kanada | ||
Videóbemutatók |
||
| 1989 | Szimmetria-aszimmetria konferencia, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest | |
| International Media Art Festival, Osnabrück, Németország | ||
| World Wide Video Festival, Hága, Hollandia | ||
| Hungarian Film and Video, Genf, Svájc | ||
| AV Garde, Amszterdam | ||
| AVE Festival, Arnhem, Hollandia | ||
| Art Vidéo Hongrie, Strasbourg, Franciaország | ||
| Videofest 90, Berlin | ||
| Video und Malerei, Hochschule für Künste, Berlin | ||
| 1990 | Fete de l'image 90, Lille, Franciaország | |
| Fete de cinéma, Palais de Tokyo, Párizs | ||
| XI. Vidéo-Art Festival, Locarno, Svájc | ||
| Les instants Vidéo, Marseille, Franciaország | ||
| Art Contemporain Hongrois, Strasbourg, Franciaország | ||
| Vidéo-Art Plastique, Herouville Saint-Clair, Franciaország | ||
| Sound Basis Visual Art Festival, Wroclaw, Lengyelország | ||
| Exground II, Wiesbaden, Németország | ||
| Fukui International Media Art Festival, Fukui, Japán | ||
| 1991 | Artech, Art et Nouvelles Technologies, Etampes, Franciaország | |
| Video del Este, Granada, Spanyolország | ||
| Vidéoformes, Clermont-Ferrand, Franciaország | ||
| International Short Film Festival, Oberhausen, Németország | ||
| 1992 | Film et vidéo experimentaux, Jeu de Paume, Párizs | |
Díjak |
||
| 1990-93 | A Stichting Fonds voor Beeldende Kunst ösztöndíja, Hollandia | |
| 1992 | Vendégmûvész, ZKM, Karlsruhe, Németország | |
| 1993 | Prizma Prize for Computer Art, Hamburgische Kulturstiftung, Németország (The Fruit Machine) | |
| 1993 | A zsûri elismerése, interaktív kategória, Prix Ars Electronica, Linz, Ausztria (Handsight) | |
| 1994 | Sparky-Díj, Interactive Media Festival, USA (Handsight) | |
|
Vissza a Jelenkoordinátákhoz |
||