16.06 143.0 -65.0
3.517 141.1 -74.8
7.009 139.2 -79.8
48.84 139.2 -69.3
60.68 135.8 -64.6
35.08 135.8 -42.0
-29.6 132.5 -47.5
61.13 132.5 -79.1
-7.23 132.5 -36.5
84.67 118.6 -83.5
84.53 118.6 -61.4
-15.7 118.6 -26.7
-5.77 104.7 -124.
83.03 104.7 -32.9
50.67 104.7 -18.2
58.31 99.47 -121.
-59.5 94.20 -36.3
90.37 94.20 -103.
39.18 89.40 -133.
-29.2 84.61 -129.
60.83 84.61 -129.
-23.8 84.61 -11.9
-75.6 63.04 -73.2
15.73 63.04 -148.
55.10 63.04 -10.3
-64.2 41.48 -37.9
103.9 41.48 -101.
94.96 41.48 -41.3
35.88 41.48 -6.32
-29.8 30.93 -146.
-69.5 20.39 -104.
80.80 20.39 -20.5
-39.1 20.39 -13.6
-70.8 15.12 -77.1
91.02 15.12 -123.
98.62 9.850 -105.
34.63 9.850 -2.60
15.64 3.898 -161.
58.28 3.898 -151.
94.02 3.898 -55.8
-6.88 -7.75 -159.
-65.4 -18.9 -50.4
87.87 -26.9 -12.6
53.06 -26.9 10.73
-60.7 -34.9 -116.
53.41 -34.9 21.41
-64.7 -38.8 -24.2
101.2 -38.8 -93.3
101.1 -38.8 -47.0
15.64 -42.8 -160.
53.81 -48.6 34.65
-62.7 -69.2 3.413
-8.21 -69.2 -152.
79.13 -69.2 -127.
81.82 -69.2 26.13
-24.2 -69.2 42.29
-52.1 -69.2 26.13
-61.4 -84.0 -104.
98.47 -84.0 -19.4
14.85 -84.0 50.44
-72.5 -98.4 -52.1
-7.77 -98.4 -144.
100.6 -98.4 -77.6
-59.6 -112. 11.16
-67.5 -112. -73.2
38.56 -112. -138.
89.39 -112. 11.16
-43.8 -124. -109.
93.68 -124. -11.1
-21.7 -124. 49.28
-47.8 -124. 34.11
-55.3 -135. 14.40
-65.7 -135. -41.6
-41.8 -135. -104.
-25.4 -135. -118.
-5.97 -135. -126.
94.13 -135. -65.1
97.04 -135. -41.6
75.62 -135. 35.01
-58.3 -151. -15.5
54.25 -151. -104.
32.52 -151. 52.77
85.43 -166. -27.7
-39.5 -177. 20.89
-1.16 -177. -87.4
74.35 -177. 3.203
42.67 -177. 47.92
-32.0 -188. 21.08
15.64 -188. -79.5
45.51 -203. -40.8
41.13 -203. 12.77
1.968 -210. -32.7
-55.6 -146. 53.47
21.72 -195. 53.47
-57.3 -101. 53.47
97.87 -139. 64.43
18.66 -49.8 64.43
-50.2 -139. 79.34
95.42 -90.2 89.07
25.34 -174. 94.85
-47.9 -121. 112.2
64.05 -151. 112.2
88.93 -117. 112.2
-49.4 -80.3 112.2
11.83 -19.5 129.7
-52.2 -106. 142.0
11.62 -149. 142.0
49.70 -135. 142.0
72.36 -101. 142.0
70.94 -60.5 142.0
-56.1 -101. 154.3
-57.5 -62.1 154.3
38.00 -125. 162.4
-41.1 -119. 176.7
50.68 -89.2 176.7
-67.1 -90.3 183.0
-12.8 -19.6 183.0
-47.7 -30.8 183.0
-14.4 -114. 193.6
40.56 -81.4 193.6
-73.6 -55.9 193.6
-21.5 -95.2 214.4
10.00 -88.3 214.4
28.76 -71.3 214.4
2.865 -37.8 224.6
-28.0 -78.2 232.4
-66.7 -60.8 240.2
-56.7 -56.0 251.1
-14.6 -55.6 251.1
2.404 -70.2 265.4
21.02 -70.1 236.1
-29.4 -84.4 268.5
-31.5 -92.1 266.7
-57.3 -110. 247.0
-24.9 -132. 245.0
-63.2 -126. 218.3
-17.9 -135. 196.2
-24.8 -147. 217.4
-48.4 -156. 236.2
-37.3 -157. 172.3
-55.0 -179. 226.8
-66.7 -175. 220.7
-79.1 -176. 203.6
-40.5 -188. 167.9
-49.3 -204. 178.9
-50.7 -215. 202.9
-96.2 -364. -51.8
-83.5 -356. -25.3
-68.5 -351. -50.1
-66.1 -331. 4.848
-59.9 -324. -29.4
-69.9 -281. 20.73
-64.8 -254. 29.07
-64.8 -240. -11.6
-63.6 -224. -23.5
-46.6 -211. -5.91
-60.3 -197. -50.8
-57.6 -181. -62.0
-66.7 -155. -68.6
88.47 -325. -18.6
93.64 -326. -34.1
73.06 -333. -28.4
67.46 -335. -44.4
97.78 -336. -60.8
93.06 -347. -75.9
81.96 -347. -75.5
88.93 -195. -9.24
90.39 -224. -10.2
69.69 -238. 1.521
65.34 -238. -17.7
90.42 -252. 0.529
70.05 -253. -9.54
74.24 -282. -7.43
73.57 -289. 13.17
84.28 -294. 10.48
-120. -38.0 -275.
-108. -3.74 -267.
-96.9 -38.7 -254.
-70.8 17.34 -247.
-89.0 66.36 -238.
-80.1 108.9 -233.
-106. 108.3 -233.
-73.9 94.52 -227.
-95.9 -18.2 -224.
-87.5 -3.11 -218.
-74.5 72.32 -218.
-75.7 49.65 -216.
-68.0 84.11 -206.
-66.4 110.3 -202.
-105. 117.8 -202.
-62.5 86.05 -199.
-89.0 62.23 -190.
-53.1 64.86 -172.
-94.1 107.2 -172.
-39.8 104.9 -151.
-67.0 157.5 -140.
-88.8 131.1 -140.
-76.0 31.61 -140.
-82.8 140.4 -101.
-40.3 166.9 -85.5
24.67 148.1 -57.6
15.70 36.54 -1.02
15.11 53.76 -1.02
160.1 36.25 -278.
178.4 30.96 -272.
196.4 46.93 -265.
175.4 67.15 -265.
134.4 50.71 -256.
182.2 41.31 -253.
117.0 69.51 -247.
136.1 35.84 -246.
156.5 38.05 -242.
100.5 64.98 -234.
130.7 90.09 -221.
145.4 95.62 -217.
111.0 114.3 -214.
95.67 93.16 -215.
110.3 139.0 -214.
88.17 126.5 -198.
87.85 95.98 -188.
130.8 124.4 -181.
100.5 158.9 -181.
54.27 143.9 -181.
47.14 121.8 -181.
102.3 80.82 -178.
121.7 139.5 -173.
34.80 107.0 -171.
67.33 61.14 -169.
132.5 98.21 -163.
96.87 55.92 -160.
123.6 63.24 -144.
121.8 67.95 -122.
131.1 106.9 -122.
91.59 167.6 -122.
115.7 119.1 -96.8
81.71 176.5 -96.8
74.00 174.6 -79.7
77.12 168.2 -58.0
96.70 135.5 -42.6
99.08 89.65 -33.1
45.31 149.9 -26.0
22.82 92.50 -5.79
33.35 156.9 -25.7
30.46 176.6 13.18
1.177 208.6 22.21
47.64 192.2 -25.0
22.50 183.0 -63.0
-12.0 223.8 1.447
-40.8 226.4 4.609
-47.5 207.3 -49.8
-97.1 225.2 -28.5
-83.4 242.7 -50.8
-47.2 238.0 -72.7
-34.5 260.2 -50.0
-22.6 250.3 -90.7
-51.4 285.0 -73.9

