HA DXCC TOP LIST
2012. december


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként és üzemmódonként, összesen pedig 4080. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2012. december 31-i állapotot tükröznek. Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

SSB

CW

RTTY

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 340 339 332 4014
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 338 339 328 3971
3. HAØNAR 333 319 339 336 340 332 326 307 300 340 339 270 3881
4. HA5BSW 323 321 333 334 337 330 330 303 221 339 334 331 3836
5. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 334 334 319 3754
6. HA5KG 324 326 335 336 337 333 324 289 133 339 338 327 3741
7. HA3NU 315 306 338 330 340 322 328 308 212 340 339 255 3733
8. HA5AGS 322 322 336 333 337 330 330 302 159 338 338 268 3715
9. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 335 332 281 3679
10. HAØHV 315 314 330 330 336 324 318 267 153 338 338 284 3647
11. HA6NF 319 309 334 324 338 316 320 278 155 338 337 265 3633
12. HA7TM 285 292 316 321 329 310 323 288 214 333 325 297 3633
13. HA5UK 315 304 331 323 336 314 311 270 124 337 333 321 3619
14. HA5WA 324 319 334 333 337 331 321 294 113 339 339 217 3601
15. HAØHW 306 295 337 322 340 323 322 278 141 340 339 252 3595
16. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 337 337 255 3491
17. HAØIS 261 286 305 318 328 312 310 230 122 329 334 230 3365
18. HA3LI 287 272 320 282 328 250 270 233 124 313 333 308 3320
19. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 331 333 186 3273
20. HA7PF 276 247 300 292 321 294 288 238 139 287 336 211 3229
21. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 318 331 236 3203
22. HA9PP 273 177 298 231 328 268 297 217 139 329 333 181 3071
23. HAØLG 235 213 257 245 293 283 284 265 156 227 319 231 3008
24. HA5AO 244 264 289 303 302 279 265 148 47 314 296 241 2992
25. HA1RS 263 118 296 181 303 236 297 198 126 321 329 262 2930
26. HAØIV 247 165 289 242 309 242 246 180 113 294 332 224 2883
27. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 253 328 0 2833
28. HA3OU 230 152 302 187 299 193 259 167 70 300 336 140 2635
29. HA7MW 229 144 284 226 286 196 233 208 75 287 312 144 2624
30. HA1AD 244 58 280 199 280 250 246 150 54 298 309 238 2606
31. HA5VZ 236 206 279 211 290 171 219 103 39 296 289 266 2605
32. HA5LQ 263 273 294 306 302 305 285 199 0 9 319 14 2569
33. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 278 314 158 2568
34. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 313 335 87 2559
35. HA5OV 214 169 254 222 268 184 246 166 103 265 290 167 2548
36. HA5GN 236 170 281 227 302 233 211 118 68 311 323 0 2480
37. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 288 318 211 2448
38. HA3OD 178 84 266 191 311 283 317 292 110 44 339 0 2415
39. HA2EQD 208 213 241 225 247 225 215 146 59 176 293 155 2403
40. HA5AF 177 170 282 195 282 167 248 152 47 185 307 161 2373
41. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 278 277 176 2368
42. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 314 303 28 2327
43. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 0 0 0 2205
44. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 0 0 0 2198
45. HA2ESM 193 185 227 203 253 230 228 135 7 29 291 201 2182
46. HA5AQ 202 169 247 250 263 184 186 114 53 230 242 1 2141
47. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 315 327 0 2113
48. HA5BWW 220 235 268 275 287 276 280 196 75 0 0 0 2112
49. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 270 287 139 2044
50. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 106 292 0 2025
51. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 279 312 0 2016
52. HA1WD 223 93 226 115 210 110 166 99 72 238 249 199 2000
53. HA7LJ 154 156 212 187 234 186 168 110 28 128 272 164 1999
54. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 268 256 259 1988
55. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 218 276 123 1923
56. HA1XY 202 110 228 141 230 204 173 105 53 180 275 0 1901
57. HA5HY 217 6 246 3 240 143 148 77 3 244 259 184 1770
58. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 218 218 9 1547
59. HA2MN 143 75 178 128 216 74 163 68 41 111 243 78 1518
60. HA5AUC 105 134 168 173 149 154 139 102 61 42 278 0 1505
61. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 0 276 0 1504
62. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 213 217 77 1486
63. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 183 193 4 1402
64. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 150 215 113 1347
65. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 139 260 99 1275
66. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 200 220 11 1223
67. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 90 237 0 1055
68. HA5TI 99 18 70 46 134 56 145 97 6 114 203 4 992
69. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 162 204 0 991
70. HG3FMZ 106 36 104 59 105 63 82 49 3 183 4 169 963
71. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 234 8 131 872
72. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 153 154 0 824
73. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 134 96 0 731
74. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 0 0 0 725
75. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 0 0 0 711
76. HA5OB 40 26 64 36 79 48 64 23 8 6 101 38 533
77. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 61 473
78. HA4BF 30 6 32 8 55 0 52 22 2 207 0 0 414
79. HA3FHH 32 4 56 4 85 0 19 2 0 202 0 0 404
80. HA6IAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Utolsó frissítés: 2013. 02. 24. © Saxy