HA DXCC TOP LIST
2011. június


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként és üzemmódonként, összesen pedig 4080. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2011. június 30-i állapotot tükröznek. Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

SSB

CW

RTTY

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 340 339 332 4014
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 338 339 328 3971
3. HAØNAR 330 316 337 330 339 330 324 302 302 339 338 262 3849
4. HA5BSW 315 313 332 331 337 327 327 292 207 339 334 326 3780
5. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 334 334 319 3754
6. HA5KG 317 322 334 331 337 329 322 278 133 339 338 320 3700
7. HA3NU 312 301 336 325 339 316 324 298 201 340 339 249 3680
8. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 335 332 281 3679
9. HA5AGS 319 317 335 331 336 327 329 294 153 337 337 225 3640
10. HA6NF 319 309 334 324 338 316 320 278 155 338 337 265 3633
11. HAØHV 310 311 328 327 333 320 314 266 152 336 332 278 3607
12. HAØHW 300 286 335 313 340 316 318 273 141 340 339 232 3533
13. HA7TM 271 253 308 315 326 305 319 273 204 330 321 290 3515
14. HA5UK 308 279 327 313 334 306 300 257 103 335 329 312 3503
15. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 337 337 255 3491
16. HA5WA 321 312 333 327 335 323 318 282 105 337 337 0 3330
17. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 331 333 186 3273
18. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 318 331 236 3203
19. HA3LI 278 216 317 241 327 226 266 223 119 307 331 296 3147
20. HA9PP 273 177 298 231 328 268 297 217 139 329 333 181 3071
21. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 321 321 121 2937
22. HA1RS 263 118 296 181 303 236 297 198 126 321 329 262 2930
23. HAØLG 224 217 263 252 291 287 261 156 154 213 318 224 2860
24. HA5AO 197 225 277 296 300 273 262 147 46 310 286 223 2842
25. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 241 335 43 2834
26. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 253 328 0 2833
27. HAØIV 241 162 284 206 305 235 240 177 111 287 329 215 2792
28. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 278 314 158 2568
29. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 313 335 87 2559
30. HA3OU 225 144 299 173 296 163 245 157 64 331 294 127 2518
31. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 288 318 211 2448
32. HA1AD 240 23 278 162 280 190 238 145 54 293 305 213 2421
33. HA5LQ 214 236 276 296 296 294 278 190 0 9 313 14 2416
34. HA3OD 173 79 263 186 308 274 313 286 107 42 339 0 2370
35. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 278 277 176 2368
36. HA5VZ 221 166 263 182 280 142 199 103 24 290 255 220 2345
37. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 314 303 28 2327
38. HA5GN 218 105 263 195 293 214 203 113 67 298 312 0 2281
39. HA5AF 163 155 273 178 273 148 231 143 47 185 307 161 2264
40. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 0 0 0 2205
41. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 0 0 0 2198
42. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 315 327 0 2113
43. HA2EQD 161 148 215 193 230 201 211 139 56 141 273 125 2093
44. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 270 287 139 2044
45. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 106 292 0 2025
46. HA2ESM 153 152 214 192 247 219 221 134 7 18 284 180 2021
47. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 279 312 0 2016
48. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 268 256 259 1988
49. HA5BWW 205 213 258 262 275 255 262 176 76 0 0 0 1982
50. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 218 276 123 1923
51. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 229 242 199 1893
52. HA1XY 190 78 208 96 206 159 152 93 32 174 251 0 1639
53. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 218 218 9 1547
54. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 0 276 0 1504
55. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 213 217 77 1486
56. HA2MN 118 75 171 128 212 74 161 68 40 111 236 70 1464
57. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 183 193 4 1402
58. HA5AUC 90 74 162 159 136 140 131 95 60 42 262 0 1351
59. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 150 215 113 1347
60. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 139 260 99 1275
61. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 200 220 11 1223
62. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 90 237 0 1055
63. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 162 204 0 991
64. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 234 8 131 872
65. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 153 154 0 824
66. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 134 96 0 731
67. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 0 0 0 725
68. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 0 0 0 711
69. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 61 473
70. HA5OB 27 15 38 15 68 42 57 17 6 2 85 36 408
71. HA3FHH 31 4 56 4 80 0 17 2 0 113 0 0 307


Utolsó frissítés: 2011. 09. 24. © Saxy