HA DXCC TOP LIST
2010. december


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként és üzemmódonként, összesen pedig 4080. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2010. december 31-i állapotot tükröznek. Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

SSB

CW

RTTY

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 311 340 339 330 4011
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 338 339 328 3971
3. HA5BSW 315 313 332 331 337 327 327 292 207 339 334 326 3780
4. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 334 334 319 3754
5. HAØNAR 329 314 336 327 337 327 320 300 190 338 337 260 3715
6. HA5KG 317 322 334 331 337 329 322 278 133 339 338 320 3700
7. HA3NU 312 301 336 325 339 316 324 298 201 340 339 249 3680
8. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 335 332 281 3679
9. HA6NF 319 309 334 324 338 316 320 278 155 338 337 265 3633
10. HA5AGS 318 316 334 331 335 326 329 293 144 336 337 220 3619
11. HAØHV 310 311 328 327 333 320 314 266 152 336 332 278 3607
12. HAØHW 299 284 333 312 339 316 318 272 140 340 339 232 3524
13. HA5UK 308 279 327 313 334 306 300 257 103 335 329 312 3503
14. HA7TM 270 259 305 313 324 304 316 272 200 329 320 287 3499
15. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 337 337 255 3491
16. HA5WA 321 312 333 327 335 323 318 282 105 337 337 0 3330
17. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 331 333 186 3273
18. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 318 331 236 3203
19. HA3LI 275 196 317 231 327 223 266 219 112 302 333 294 3095
20. HA9PP 273 177 298 231 328 268 297 217 139 329 333 181 3071
21. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 321 321 121 2937
22. HAØLG 224 217 263 252 291 287 261 156 154 213 318 224 2860
23. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 241 335 43 2834
24. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 253 328 0 2833
25. HAØIV 241 162 284 206 305 235 240 177 111 287 329 215 2792
26. HA5AO 185 206 268 290 295 268 259 144 14 282 307 218 2736
27. HA1RS 263 57 295 74 302 211 297 197 104 301 314 192 2607
28. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 278 314 158 2568
29. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 313 335 87 2559
30. HA3OU 225 144 299 173 296 163 245 157 64 331 294 127 2518
31. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 288 318 211 2448
32. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 278 277 176 2368
33. HA5LQ 203 215 270 292 294 289 278 186 0 9 312 14 2362
34. HA5VZ 221 166 263 182 280 142 199 103 24 290 255 220 2345
35. HA3OD 173 70 263 177 307 267 312 286 101 40 338 0 2334
36. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 314 303 28 2327
37. HA5AF 163 155 273 178 273 148 231 143 47 185 307 161 2264
38. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 0 0 0 2205
39. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 0 0 0 2198
40. HA5GN 212 64 260 175 287 209 197 111 65 293 307 0 2180
41. HA1AD 245 9 278 92 272 93 216 127 40 288 294 170 2124
42. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 315 327 0 2113
43. HA2EQD 161 148 215 193 230 201 211 139 56 141 273 125 2093
44. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 270 287 139 2044
45. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 279 312 0 2016
46. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 268 256 259 1988
47. HA5BWW 205 213 258 262 275 255 262 176 76 0 0 0 1982
48. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 218 276 123 1923
49. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 229 242 199 1893
50. HA5KQ 183 90 247 148 234 154 204 120 60 103 287 0 1830
51. HA2ESM 113 111 193 160 241 206 217 129 5 13 274 148 1810
52. HA1XY 190 78 208 96 206 159 152 93 32 174 251 0 1639
53. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 218 218 9 1547
54. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 0 276 0 1504
55. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 213 217 77 1486
56. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 183 193 4 1402
57. HA2MN 110 69 160 128 209 74 156 67 40 108 233 42 1396
58. HA5AUC 90 74 162 159 136 140 131 95 60 42 262 0 1351
59. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 150 215 113 1347
60. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 139 260 99 1275
61. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 200 220 11 1223
62. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 90 237 0 1055
63. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 162 204 0 991
64. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 234 8 131 872
65. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 153 154 0 824
66. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 134 96 0 731
67. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 0 0 0 725
68. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 0 0 0 711
69. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 61 473
70. HA5OB 27 15 38 15 68 42 57 17 6 2 85 36 408
71. HA3FHH 26 4 49 4 75 0 15 2 0 0 0 0 175


Utolsó frissítés: 2011. 01. 23. © Saxy