HA DXCC Toplista
2015. december


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként, összesen pedig 3060. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2015. december 31-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 3003
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 2966
3. HAØNAR 334 324 339 336 340 333 330 311 301 2948
4. HA5BSW 323 321 333 335 337 330 330 303 225 2837
5. HA3NU 321 310 337 331 339 325 329 312 218 2822
6. HA5AGS 324 325 336 335 336 331 331 308 172 2798
7. HA6NF 319 313 337 328 340 324 330 297 181 2769
8. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 2767
9. HA5KG 324 328 335 337 337 334 326 301 141 2763
10. HA5WA 326 323 336 336 337 334 327 306 129 2754
11. HA7TM 300 305 324 325 332 317 328 298 223 2752
12. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
14. HAØHV 315 318 335 331 336 327 320 276 164 2722
13. HAØHW 309 304 339 326 340 327 323 283 142 2693
15. HA5UK 318 309 331 325 336 316 313 270 125 2643
16. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 2562
17. HAØIS 274 293 316 325 335 321 315 248 124 2551
18. HA9PP 299 258 318 297 334 302 313 257 157 2535
19. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
20. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
21. HA3LI 291 286 322 296 328 263 274 234 124 2418
22. HA7PF (SK 2012) 276 247 300 292 321 294 288 238 139 2395
23. HA5OV 285 266 305 305 309 288 283 210 127 2378
24. HA5LQ 287 299 307 315 310 315 292 208 0 2333
25. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
26. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
27. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
28. HA1ZH 286 285 302 293 308 304 254 171 67 2270
29. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
30. HAØLG 235 213 257 245 293 283 284 265 156 2231
31. HA7UW (SK 2015) 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
32. HA9SU (SK 2014) 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
33. HA5BWW 233 255 275 280 297 291 288 201 81 2201
34. HA5FA (SK 2015) 276 231 303 229 324 284 296 181 74 2198
35. HA3OV (SK 2014) 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
36. HA5AO 244 264 289 303 302 279 265 148 47 2141
37. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
38. HAØIV 255 168 297 242 311 251 253 185 119 2081
39. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
40. HA5AQ 256 250 288 296 301 238 215 133 67 2044
41. HA3OD 178 84 266 191 311 283 317 292 110 2032
42. HA1RS (SK 2012) 263 118 296 181 303 236 297 198 126 2018
43. HA3OU 241 172 311 216 310 224 277 186 78 2015
44. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
45. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
46. HA7MW 237 168 289 247 289 213 241 214 75 1973
47. HA5GN 248 186 289 243 310 242 220 121 70 1929
48. HA2ESM 227 236 273 222 277 263 240 143 47 1928
49. HA7MS 254 255 283 247 256 237 202 128 58 1920
50. HAØMM (SK 2008) 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
51. HA6ZM 225 175 254 243 299 200 248 166 70 1880
52. HA5VZ 253 236 296 225 296 189 228 104 48 1875
53. HA2EQD 223 227 248 231 253 235 220 151 62 1850
54. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
55. HA1AD 246 66 282 215 278 264 258 157 53 1819
56. HA5AF 186 180 284 206 291 174 249 155 51 1776
57. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
58. HA7LJ 209 218 239 223 257 224 191 118 32 1711
59. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
60. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
61. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
62. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 1627
63. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
64. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
65. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
66. HA4YF 196 187 202 206 226 200 193 94 75 1579
67. HA5HY 235 143 267 196 264 178 167 93 28 1571
68. HA1XY 208 127 233 148 235 212 173 107 53 1496
69. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
70. HA3PK 197 213 250 250 218 141 112 60 20 1461
71. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
72. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 1348
73. HA1WD 223 93 226 115 210 110 166 99 72 1314
74. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 1306
75. HA5AUC 145 164 179 179 153 157 146 110 64 1297
76. HA4YG (SK 2015) 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
77. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
78. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 1205
79. HA2MN 154 85 189 129 219 74 164 69 41 1124
80. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
81. HA7VY 167 126 177 160 211 108 66 63 7 1085
82. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 1022
83. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
84. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
85. HG3FMZ 165 93 162 104 156 92 110 58 7 947
86. HA5NB 127 45 146 79 178 65 130 83 65 918
87. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
88. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
89. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
90. HA5TI 110 26 90 52 157 76 190 112 8 821
91. HA4DX ex '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
92. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
93. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
94. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
95. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
96. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
97. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 725
98. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
99. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
100. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 711
101. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
102. HA8RT 136 6 147 31 138 18 91 60 39 666
103. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
104. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 517
105. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
106. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
107. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
108. HA3FHH 113 28 120 19 121 0 42 2 0 445
109. HG7WAV 72 23 88 44 98 9 36 22 0 392
110. HA5OB 40 26 64 36 79 48 64 23 8 388
111. HA4BF 39 20 49 18 55 0 52 22 2 257
112. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
113. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 207
114. HA6IAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9


Utolsó frissítés: 2016. 02. 05. © Saxy