HA DXCC Toplista
2014. június


A lehetséges maximum jelenleg 340 ország sávonként, összesen pedig 3060. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2014. június 30-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 333 333 340 338 340 336 337 334 312 3003
2. HA8BE 327 327 338 336 338 335 332 329 304 2966
3. HAØNAR 334 323 339 336 340 333 329 310 301 2945
4. HA5BSW 323 321 333 335 337 330 330 303 225 2837
5. HA3NU 318 308 337 331 339 325 329 310 217 2814
6. HA5AGS 324 325 336 335 336 331 331 308 172 2798
7. HA6NF 319 313 337 328 340 324 330 297 181 2769
8. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 2767
9. HA5KG 324 327 335 337 337 334 326 299 142 2761
10. HA5WA 325 320 336 334 337 333 322 302 126 2735
11. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
12. HA7TM 288 298 319 321 329 312 324 289 217 2697
14. HAØHW 308 303 339 325 340 326 323 282 142 2688
13. HAØHV 315 314 330 330 336 324 318 267 153 2687
15. HA5UK 318 309 331 325 336 316 313 270 125 2643
16. HA5CW 317 295 332 316 339 300 304 244 115 2562
17. HAØIS 263 290 307 318 328 315 310 236 121 2488
18. HA9PP 291 249 312 292 333 297 310 248 153 2485
19. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
20. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
21. HA7PF 276 247 300 292 321 294 288 238 139 2395
22. HA3LI 290 282 320 289 328 256 271 233 124 2393
23. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
24. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
25. HA5LQ 278 290 302 312 306 309 289 203 0 2289
26. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
27. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
28. HAØLG 235 213 257 245 293 283 284 265 156 2231
29. HA5OV 266 246 290 286 298 256 269 193 115 2219
30. HA7UW 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
31. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
32. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 2198
33. HA5BWW 231 243 273 282 292 285 285 201 81 2173
34. HA3OV 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
35. HA5AO 244 264 289 303 302 279 265 148 47 2141
36. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
37. HAØIV 255 167 297 242 311 250 252 185 118 2077
38. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
39. HA3OD 178 84 266 191 311 283 317 292 110 2032
40. HA1RS 263 118 296 181 303 236 297 198 126 2018
41. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
42. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
43. HA7MW 237 168 289 247 289 213 241 214 75 1973
44. HA3OU 237 159 307 200 305 212 269 178 77 1944
45. HA5AQ 238 228 278 282 289 216 206 127 65 1929
46. HA5GN 248 186 289 243 310 242 220 121 70 1929
47. HAØMM 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
48. HA6ZM 225 175 254 243 299 200 248 166 70 1880
49. HA2EQD 223 227 248 231 253 235 220 151 62 1850
50. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
51. HA1AD 246 66 282 215 278 264 258 157 53 1819
52. HA5VZ 248 216 292 216 293 177 222 103 48 1815
53. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
54. HA5AF 182 173 284 202 285 170 249 152 50 1747
55. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
56. HA2ESM 193 185 227 203 253 230 228 135 7 1661
57. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 1637
58. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
59. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
60. HA5KQ 195 128 253 183 248 188 226 143 63 1627
61. HA7LJ 199 197 227 211 249 214 184 114 28 1623
62. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
63. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
64. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
65. HA4YF 196 187 202 206 226 200 193 94 75 1579
66. HA5HY 235 143 267 196 264 178 167 93 28 1571
67. HA1XY 208 127 233 148 235 212 173 107 53 1496
68. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
69. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
70. HA7PO 170 7 242 84 271 107 222 185 60 1348
71. HA1WD 223 93 226 115 210 110 166 99 72 1314
72. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 1306
73. HA5AUC 145 159 173 177 151 154 140 107 64 1270
74. HA4YG 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
75. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
76. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 1205
77. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
78. HA2MN 143 75 178 128 216 74 163 68 41 1086
79. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 1022
80. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
81. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
82. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
83. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
84. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
85. HG3FMZ 132 73 151 91 140 79 102 55 3 826
86. HA4DX ex '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
87. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
88. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
89. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
90. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
91. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
92. HA7AP 82 2 132 14 186 34 160 90 25 725
93. HA5NB 87 25 106 56 152 51 115 73 55 720
94. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
95. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
96. HA9MDP 176 65 162 37 134 0 65 56 16 711
97. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
98. HA5TI 99 18 70 46 134 56 145 97 6 671
99. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
100. HA4YO 47 30 112 18 142 8 91 68 1 517
101. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
102. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
103. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
104. HG7WAV 72 23 88 44 98 9 36 22 0 392
105. HA5OB 40 26 64 36 79 48 64 23 8 388
106. HA3FHH 82 14 100 12 116 0 31 2 0 357
107. HA8RT 25 5 98 22 83 14 45 18 0 310
108. HA4BF 31 16 41 15 55 0 52 22 2 234
109. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
110. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 207
111. HA6IAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9


Utolsó frissítés: 2014. 08. 10. © Saxy