HA DXCC Toplista
2009. december


A lehetséges maximum jelenleg 338 ország sávonként, összesen pedig 3042. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2009. december 31-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 331 331 338 336 338 334 335 332 310 2985
2. HA8BE 326 325 336 330 336 330 327 322 291 2923
3. HA7UG 319 316 331 330 334 323 324 306 184 2767
4. HAØNAR 329 313 336 326 337 326 320 295 185 2767
5. HA5BSW 316 311 328 327 335 322 321 290 205 2755
6. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
7. HA3NU 311 297 334 322 337 312 322 295 195 2725
8. HA6NF 319 309 334 324 338 316 320 278 155 2693
9. HA5KG 316 320 332 330 335 327 319 279 133 2691
10. HA5AGS 316 313 330 328 333 323 325 291 131 2690
11. HAØHV 312 313 329 329 335 322 314 263 147 2664
12. HA5WA 321 312 333 327 335 323 318 282 105 2656
13. HAØHW 300 283 333 308 337 312 315 268 140 2596
14. HA5CW 314 295 327 314 335 300 302 242 114 2543
15. HA7TM 266 249 300 308 321 298 314 270 195 2521
16. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
17. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
18. HA5UK 304 265 319 292 330 289 276 221 67 2363
19. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
20. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
21. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
22. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
23. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 2215
24. HAØLG 222 213 259 250 288 285 278 259 153 2207
25. HA7UW 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
26. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
27. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 2198
28. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 2174
29. HA3OV 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
30. HA9PP 268 155 291 212 324 252 291 209 135 2137
31. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
32. HA3LI 274 187 317 201 326 211 266 214 108 2104
33. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
34. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
35. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
36. HA5BWW 202 210 258 258 268 250 258 163 75 1942
37. HAØIV 241 158 281 203 300 225 234 175 108 1925
38. HAØMM 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
39. HA5LQ 176 175 253 280 290 282 271 183 0 1910
40. HA3OD 167 49 260 156 304 255 310 283 87 1871
41. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
42. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 1818
43. HA5AO 154 179 255 268 288 257 252 140 12 1805
44. HA1RS 263 57 295 74 302 211 297 197 104 1800
45. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
46. HA3OU 229 128 303 166 297 138 243 155 55 1714
47. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
48. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 1637
49. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
50. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
51. HA7MW 223 87 286 155 269 155 216 160 64 1615
52. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
53. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
54. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
55. HA5VZ 221 166 263 182 280 142 199 103 24 1580
56. HA5AF 160 148 270 172 270 142 225 139 47 1573
57. HA2EQD 158 135 209 182 223 185 202 137 56 1487
58. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
59. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
60. HA1AD 245 9 278 92 272 93 216 127 40 1372
61. HA5GN 204 29 269 123 269 167 167 74 56 1358
62. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 1306
63. HA7PO 167 6 236 70 259 87 213 180 49 1267
64. HA4YG 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
65. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
66. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 1223
67. HA1SU 105 43 127 143 230 149 194 136 78 1205
68. HA4YF 147 100 173 119 210 150 159 75 57 1190
69. HA2ESM 85 79 170 86 233 177 213 123 4 1170
70. HA1XY 190 75 207 87 203 129 142 89 32 1154
71. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
72. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 1022
73. HA5KQ 148 21 225 57 203 64 161 96 44 1019
74. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
75. HA5AUC 88 56 156 141 131 140 123 81 59 975
76. HA2MN 108 51 155 122 205 70 148 66 40 965
77. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
78. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
79. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
80. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
81. HA4DX ex '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
82. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
83. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
84. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
85. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
86. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
87. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
88. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
89. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
90. HA9MDP 176 65 162 37 132 65 0 52 0 689
91. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
92. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
93. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
94. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
95. HA5OB 25 10 36 10 61 34 55 12 5 248
96. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
97. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 207
98. HA5TI 24 0 14 0 40 0 63 30 1 172


Utolsó frissítés: 2010. 01. 24. © Saxy