HA DXCC Toplista
2009. június


A lehetséges maximum jelenleg 338 ország sávonként, összesen pedig 3042. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2009. június 30-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 330 330 338 335 338 333 335 330 300 2969
2. HA8BE 326 325 336 330 336 330 327 322 291 2923
3. HAØNAR 329 313 336 325 337 326 318 289 177 2750
4. HA5BSW 316 310 328 326 335 322 320 287 203 2747
5. HA7UG 318 314 331 326 333 322 322 298 176 2740
6. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
7. HA3NU 310 296 334 320 337 309 317 287 181 2691
8. HA5AGS 316 312 329 325 332 322 319 287 130 2672
9. HA5KG 315 318 331 326 333 324 315 271 129 2662
10. HAØHV 312 313 329 328 335 320 313 262 146 2658
11. HA5WA 320 309 333 323 334 322 315 276 105 2637
12. HA6NF 318 306 333 323 336 307 310 261 131 2625
13. HAØHW 300 282 333 307 337 312 315 267 140 2593
14. HA5CW 314 294 327 314 335 299 301 241 114 2539
15. HA7TM 263 246 294 302 319 294 309 263 190 2480
16. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
17. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
18. HA5UK 304 265 319 292 330 289 276 221 67 2363
19. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
20. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
21. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
22. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
23. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 2215
24. HA7UW 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
25. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
26. HA5FA 276 231 303 229 324 284 296 181 74 2198
27. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 2174
28. HA3OV 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
29. HAØLG 220 210 252 242 280 280 269 251 151 2155
30. HA9PP 268 155 291 212 324 252 291 209 135 2137
31. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
32. HA3LI 272 187 316 196 325 201 264 208 103 2072
33. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
34. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
35. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
36. HAØMM 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
37. HA5BWW 202 208 257 254 267 248 250 148 75 1909
38. HAØIV 241 158 279 202 297 216 232 175 108 1908
39. HA3OD 167 46 259 150 304 248 307 281 80 1842
40. HA5LQ 173 164 246 271 283 268 259 173 0 1837
41. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
42. HA6ZM 235 167 254 216 298 187 241 151 69 1818
43. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
44. HA5AO 146 162 245 252 281 246 238 135 11 1716
45. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
46. HA3OU 229 124 300 160 294 129 238 153 53 1680
47. HA1RS 263 57 295 65 297 113 286 172 98 1646
48. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 1637
49. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
50. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
51. HA7MW 223 87 286 155 269 155 216 160 64 1615
52. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
53. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
54. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
55. HA5VZ 221 165 262 181 273 130 194 103 22 1551
56. HA5AF 157 145 266 171 270 137 222 135 47 1550
57. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
58. HA2EQD 155 126 208 175 217 171 181 137 55 1425
59. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
60. HA1AD 245 9 278 92 272 93 216 127 40 1372
61. HA5GN 204 29 269 123 245 167 167 74 56 1334
62. HA8TI 186 57 229 114 261 116 195 106 42 1306
63. HA7PO 167 6 236 70 259 87 213 180 49 1267
64. HA4YG 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
65. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
66. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 1223
67. HA4YF 147 100 173 119 210 150 159 75 57 1190
68. HA1XY 190 75 207 86 203 102 142 89 31 1125
69. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
70. HAØIM 181 24 152 81 181 92 209 96 6 1022
71. HA5KQ 148 21 225 57 203 64 161 96 44 1019
72. HA1SU 89 36 98 114 203 108 167 122 72 1009
73. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
74. HA2MN 108 51 152 122 205 70 148 66 40 962
75. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
76. HA5AUC 87 55 150 125 127 135 120 73 58 930
77. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
78. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
79. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
80. HA4DX ex '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
81. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
82. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
83. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
84. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
85. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
86. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
87. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
88. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
89. HA9MDP 176 65 162 37 132 65 0 52 0 689
90. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
91. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
92. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
93. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
94. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
95. HA5OB 22 9 32 9 56 28 51 9 5 221
96. HG8FH 207 0 0 0 0 0 0 0 0 207
97. HA5TI 24 0 14 0 40 0 63 30 1 172


Utolsó frissítés: 2009. 07. 19. © Saxy