HA DXCC Toplista
2008. június


A lehetséges maximum jelenleg 338 ország sávonként, összesen pedig 3042. Köszönjük a friss adatokat, melyek 2008. június 30-i állapotot tükröznek. (Ezek a vastag betűvel szedettek.) Sok sikert mindenkinek...


Nr.

Hívójel

10

12

15

17

20

30

40

80

160

Total

1. HAØDU 330 330 338 335 338 333 335 330 297 2966
2. HA8BE 326 325 336 330 336 330 327 322 291 2923
3. HAØNAR 329 313 336 323 337 324 313 285 173 2733
4. HA8IE 314 306 334 307 333 297 310 309 221 2731
5. HA5BSW 316 308 326 324 334 321 317 280 190 2716
6. HA7UG 318 314 328 326 333 318 319 293 165 2714
7. HA3NU 310 296 332 314 337 306 316 286 162 2659
8. HA5AGS 315 311 327 324 331 322 318 282 127 2657
9. HA5KG 315 318 330 326 333 324 314 269 128 2657
10. HAØHV 312 313 329 327 334 317 313 259 137 2641
11. HA5WA 320 309 331 321 334 320 311 275 104 2625
12. HA6NF 318 306 333 323 336 307 310 261 131 2625
13. HAØHW 298 280 330 302 337 310 309 260 138 2564
14. HA5CW 314 295 326 315 332 297 298 237 111 2525
15. HA8IB 320 170 320 270 320 270 310 300 150 2430
16. HA8FW 283 242 313 269 313 257 308 256 182 2423
17. HA7TM 260 239 289 297 315 288 302 254 178 2422
18. HA5UK 304 265 319 292 330 289 276 221 67 2363
19. HA1RW 243 233 294 294 316 294 290 251 103 2318
20. HA3KNA 302 246 326 263 328 210 294 240 109 2318
21. HA8RJ 298 252 309 264 324 257 279 212 84 2279
22. HA8MT 285 278 310 242 281 206 291 233 126 2252
23. HA7PF 267 223 287 250 308 259 271 218 132 2215
24. HA7UW 268 248 296 267 309 233 254 184 146 2205
25. HA9SU 260 221 295 256 319 246 282 228 98 2205
26. HA5FA 276 231 303 226 324 284 294 181 74 2193
27. HAØIS 221 245 254 276 313 281 287 200 97 2174
28. HA3OV 278 244 319 220 317 190 278 201 108 2155
29. HAØLG 220 208 248 238 279 276 267 245 149 2130
30. HA5KY 289 243 314 247 320 213 252 174 74 2126
31. HA9PP 265 146 284 196 319 233 285 202 118 2048
32. HA7CY 279 218 296 244 314 241 251 149 54 2046
33. HA5MY 272 198 306 172 302 160 245 221 137 2013
34. HA3LI 273 185 313 187 322 174 257 201 97 2009
35. HA6NL 284 136 226 169 274 162 284 309 132 1976
36. HAØMM 303 111 314 115 312 106 257 285 115 1918
37. HAØIV 240 156 275 200 293 210 226 170 107 1877
38. HA5BWW 202 203 254 243 269 241 236 144 71 1863
39. HA5OG 264 195 311 246 323 199 219 67 0 1824
40. HA8VK 203 131 277 215 278 216 245 152 42 1759
41. HA6ZM 229 156 247 203 292 179 241 142 69 1758
42. HA3OD 163 34 259 132 302 232 304 277 42 1745
43. HA5LQ 157 145 235 250 271 248 245 159 0 1710
44. HA5FQ 255 154 278 238 299 219 170 69 0 1682
45. HA1RS 263 57 295 65 297 113 286 172 98 1646
46. HA3OU 227 122 300 150 291 119 235 150 48 1642
47. HA1ZH 218 162 250 212 264 171 181 122 57 1637
48. HA9RT 219 108 241 108 275 107 245 204 129 1636
49. HA1RB 270 138 290 152 284 121 172 129 75 1631
50. HA7MW 223 87 286 155 269 155 216 160 64 1615
51. HAØHH 224 228 261 241 210 155 161 76 47 1603
52. HAØUZ 182 106 188 138 216 175 273 222 101 1601
53. HA8KVK 218 99 265 137 283 142 250 177 25 1596
54. HA5AF 157 146 269 171 270 136 218 130 47 1544
55. HA5AO 128 130 227 225 262 210 198 116 6 1502
56. HA3HP 303 0 322 0 321 0 300 225 0 1471
57. HA5VZ 220 163 262 171 264 115 176 87 2 1460
58. HA5NG 243 79 274 113 294 44 221 128 29 1425
59. HA1AD 245 9 278 92 272 93 216 127 40 1372
60. HA7PO 167 6 236 70 259 87 213 180 49 1267
61. HA4YG 118 131 197 162 236 131 166 121 2 1264
62. HA2EQD 149 113 198 139 207 135 152 107 51 1251
63. HA3MU 146 131 228 157 237 117 143 69 0 1228
64. HA1WD 222 83 225 105 197 99 154 77 61 1223
65. HA4YF 147 100 173 119 210 150 159 75 57 1190
66. HA5GN 202 23 241 82 256 137 123 53 43 1160
67. HA1XY 190 75 207 86 202 88 142 87 32 1109
68. HA6FQ 175 92 125 112 181 122 148 122 25 1102
69. HA8TI 180 57 175 95 217 98 155 62 12 1051
70. HA5KQ 148 21 225 57 203 64 161 96 44 1019
71. HA5X 162 17 173 98 184 79 173 67 26 979
72. HA1DAE 119 9 200 14 243 23 203 127 14 952
73. HA2MN 108 45 150 119 201 67 138 61 40 929
74. HA5AUC 86 49 149 110 122 128 111 67 55 877
75. HA4MN 106 26 146 118 195 64 127 56 32 870
76. HAØGK 181 36 156 66 135 84 133 58 20 869
77. HA8ZC 163 25 182 54 168 55 120 69 28 864
78. HA4DX ex  '4GDO 85 71 125 119 151 122 50 62 26 811
79. HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
80. HAØER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
81. HA5PT 232 36 110 38 102 45 109 73 47 792
82. HAØIM 147 21 113 63 134 82 147 59 14 780
83. HA2MV 119 7 159 5 219 3 190 75 0 777
84. HAØDV 84 6 154 4 167 4 173 124 12 728
85. HA5BUJ 141 54 131 76 107 58 78 29 42 716
86. HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
87. HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
88. HA9MDP 176 65 162 37 132 65 0 52 0 689
89. HA7UL 74 1 153 15 177 0 144 61 0 625
90. HA5OAF 111 0 98 44 101 14 74 44 15 501
91. HA5SO 76 0 142 0 276 0 4 1 0 499
92. HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
93. HA1CA/5 10 0 54 0 97 0 66 3 0 230
94. HA5TI 24 0 14 0 40 0 63 30 1 172


Utolsó frissítés: 2008. 08. 13. © Saxy