Lauder sakkverseny - 2002 május 12 - eredményei
ifj. Ádám György és Rácz Árpád első lett, a csapat és Dvornitzky Beatrix második !

A versesny öt csoportban került megrendezésre, az óvodásoknál 9 fordulós körmérkőzés volt, a többi csoportban 7 mérkőzést játszott mindenki. - összesen 77 induló
Ovisok - 10 induló
1. Gulyás Dániel /Szentendre/ 9 pont 2. Tésik Csaba /Szeged/ 3. Eltigani Omár 4. Guber Tamás...
Alsótagozatosok - 28 induló
Leányok: 1. Tanács Anna /Szeged/ 6 pont
Fiúk: 1. Veszprémi András /Szentendre/ 5.5 pont, 8. Rácz Gábor (Barcza) 4 pont
Felsőtagozatosok és középiskolások - 18 induló
1. ifj. Ádám György /Barcza GSC/ 6.5 pont
Leányok: 1. Bíró Enikő /HÜSI/ 2. Dvornitzky Beatrix (Barcza) 4-4 pont
Profi tanárok - 17 induló
1. Nagy Zoltán /Tapolca/ 5.5 pont ... 12. Ádám György (Barcza) 3.5 pont
Amatőr felnőttek
1. Rácz Árpád 6 pont /Barcza GSC/
2. Kalocsai Attila 5 pont 3.-4. Vadász Tibor és Hegedűs Sándor
Csapatverseny: 1. Szentendre 18 pont 2. Barcza Gedeon SC 16.5 pont (Ádám György 6.5 pont, Rácz Árpád 6 pont, Dvornitzky Bea illetve Rácz Gábor 4-4 pont)

A három svájci csoport swiss-48 filejai letülthető itt - alsósok - középiskolások,felsősök - profik

Ranking after round 7 of Lauder Tavaszi Sakkfesztival 2002.05.12
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   22  Tanacs Anna                 6.0  32.5  27.00  27.0  0000 1770 +1.00
  2.    1  Veszpremi Andras Szentendr  5.5  30.0  22.00  21.5  1740 1517 -0.84
        2  Balazs Gabor Kalocsa        5.5  29.5  21.00  22.5  1600 1786 +0.48
  4.    6  Biro Melinda HUSI           5.0  28.5  20.00  21.0  1445 1504 +0.22
       17  Rigo Bence HUSI             5.0  28.0  19.00  19.0  0000  869 0
       25  Vadasz Adam Szhely          5.0  27.0  17.00  18.0  0000 1496 0
  7.    5  Guber Peter Szfvar          4.5  27.0  14.75  18.0  1462 2223 +0.62
       26  Vadasz Gergely Szhely       4.5  23.5  13.25  18.0  0000 1292 0
  9.    8  Borocz Peter Szhely         4.0  31.0  14.50  18.0  0000 1573 0
        4  Racz Gabor Barcza           4.0  30.0  14.50  16.0  1507 1063 -0.21
       23  Tesik Tamas Szeged          4.0  29.0  13.00  20.0  0000 2181 0
       19  Szentmihalyi David HUSI     4.0  27.5  12.50  16.0  0000 1311  1311
       15  Olah Janos Szeged           4.0  22.5   9.00  13.0  0000  947 0
       11  Horvath Bela                4.0  22.5   8.50  13.0  0000  768 0
 15.    3  Csata Marcell HUSI          3.0  30.5  13.00  17.0  1546 1454 -0.26
       21  Talyigas Zsofia HUSI        3.0  23.5   8.00  15.0  0000  827 0
        7  Balo Samu HUSI              3.0  23.5   6.00  11.0  0000  -   0
       12  Horvath Klara               3.0  23.0   5.00  11.0  0000 1063 0
       14  Kiss Bruno                  3.0  22.5   4.25  11.0  0000  924 0
       18  Rigo Tamas HUSI             3.0  20.0   5.00  11.0  0000  830 0
       10  Hegedus David               3.0  20.0   3.50  11.0  0000  -   0
       16  Palfi Lorant                3.0  19.0   5.00  10.0  0000  877 0
 23.   13  Juhasz Kristof HUSI         2.0  23.0   3.00  11.0  0000  923 0
       20  Szilassy Peter              2.0  20.0   1.25   6.0  0000  768 0
       27  Kalocsai Marcell            2.0  19.0   3.75   8.0  0000  -   0
       28  Vandor Adam Lauder          2.0  17.5   1.25   6.0  0000  -   0
 27.   24  Turai Vera                  1.0  15.5   0.25   3.0  0000  -   0
 28.    9  Csapo Istvan                0.0  20.5   6.25   0.0  0000  -   0

Ranking after round 7 of Lauder Tavaszi Sakkfesztival 2002.05.12
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Adam Gyorgy Jr. Barcza k    6.5  31.0  29.00  27.0  2098 2276 +0.82
  2.    3  Szabo Balazs Vizugy k       6.0  31.0  24.50  24.0  1941 2174 +1.64
  3.    4  Somorai Zsolt Kalocsa k     5.0  31.0  18.50  21.0  1926 1894 -0.26
  4.    6  Nagy Andras Tapolca e       4.5  26.5  12.00  17.0  1850 1764 -0.28
  5.    5  Balint Laszlo Vizugy k      4.0  31.5  14.00  19.0  1880 1860 -0.18
        2  Szekeres Robert Godollo f   4.0  29.5  14.00  18.0  2073 1818 -1.70
        8  Biro Eniko HUSI f           4.0  27.0   9.50  18.0  1578 1311 -0.24
        7  Dvornitzky Beatrix Barcz f  4.0  22.0   9.00  15.0  1680 1637 -0.20
  9.   10  Bagdany David Lauder f      3.5  27.0  10.75  13.5  0000 1604  1604
       13  Hoffmann Tamas Lauder k     3.5  20.5   7.75  11.5  0000 1006 0
 11.    9  Nagy Aron HUSI f            3.0  26.0   9.50  15.0  1439 1152 -0.27
       14  Kondrad Jozsef Lauder f     3.0  20.5   6.00  11.0  0000  989 0
       17  Turi Balazs Lauder f        3.0  20.5   5.50  11.0  0000  979 0
       15  Szabo Zoltan f              3.0  20.0   5.00  10.0  0000 1037 0
       12  Ferenci Bruno Lauder f      3.0  20.0   3.00   9.0  0000 1219 0
 16.   18  Vajda Tibor Lauder f        2.0  17.0   1.00   6.0  0000  901 0
 17.   11  Erdelyi Bendeguz Lauder f   1.0  20.5   0.00   6.0  0000 1157 0
 18.   16  Turai Aron f                0.0  19.5   0.00   0.0  0000 1003 0

Ranking after round 7 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Nagy Zoltan FM              5.5  27.5  21.75  20.5  2264 2420 +1.30
  2.    6  Bugyinszky Istvan FM        5.0  25.5  16.50  21.5  2280 2305 +0.24
  3.    2  Balog Gabor                 4.5  25.5  13.25  17.0  2308 2264 -0.40
        3  Schlatka Gaspar             4.5  26.0  16.00  17.5  2305 2246 -0.47
        5  Francsics Endre             4.5  28.0  18.00  19.0  2282 2289 +0.09
        8  Gellei Istvan               4.5  25.5  13.50  20.0  2189 2264 +0.72
  7.   10  Timar Zsolt                 4.0  23.0  10.00  12.5  2159 2126 -0.30
       14  Nagy Miklos                 4.0  26.0  11.25  14.0  2100 2245 +1.14
  9.    4  Seres Bela                  3.5  19.5   5.00  10.5  2300 2059 -1.94
        9  Suranyi Pal                 3.5  26.0  12.75  14.5  2180 2221 +0.42
       11  Dobak Sandor                3.5  26.5   9.25  16.0  2144 2109 -0.35
       12  Adam Gyorgy                 3.5  20.5   7.00  13.0  2125 2034 -0.80
       13  Horvath Kalman              3.5  26.0  11.50  15.5  2109 2195 +0.84
       15  Biro Laszlo                 3.5  23.5   8.25  12.0  2098 2137 +0.35
 15.   16  Rigo Jozsef                 2.5  23.0   3.75  11.5  1742 1941 +1.02
 16.    1  Sarvari Robert              2.0  24.0   4.25  10.0  2310 1925 -2.90
 17.   17  Babos Laszlo                1.0  20.5   0.25   7.0  1700 1438 -0.42