MEFS Sakkbajnokság
 Budapest, 2001. április 18-21.
Ranking after round 7 of University Championship 18-21.04.2001
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Sardy Peter                 6.0  29.5  24.50  23.0  2220 2437 +1.12
  2.    4  Pergel Laszlo               5.5  23.5  17.50  20.0  2301 2367 +0.45
  3.    2  Kerek Krisztian             5.0  29.5  19.75  24.5  2363 2389 +0.18
        1  Kerek Csaba                 5.0  26.0  15.75  16.0  2381 2274 -0.37
  5.    3  Bognar Csaba                4.5  32.0  16.50  20.0  2340 2241 -0.70
        8  Horvath Csaba               4.5  28.5  15.00  19.5  2203 2199 -0.06
       20  Martini Balazs              4.5  26.5  13.50  19.0  0000 2270 +0.50
  8.   13  Karacsony Zsolt             4.0  33.5  18.00  20.0  2068 2377 +2.00
       19  Kelemen Imre                4.0  27.5  13.50  16.0  0000 2228 +0.50
 10.    5  Kahn Evarth                 3.5  24.5  14.00  14.5  2282 2206 -0.42
       24  Sebestyen Gabor             3.5  24.5   9.25  13.5  0000 2141  2141
        6  Donka Peter                 3.5  24.0  12.25  17.0  2261 1915 -1.30
Nõi Bajnok:16  Adam Olga   3.5  23.5  11.25  13.0  0000 2112  2112 
        9  Olle Peter                  3.5  23.5   8.50  12.0  2186 2240 +0.16
       12  Horvath Attila              3.5  19.0   8.50  11.5  2087 1899 -0.48
 16.   10  Szoboszlai Zita             3.0  24.0   8.00  15.0  2117 2056 -0.28
       21  Matyas Imre dr.             3.0  20.5   5.25   6.5  0000 1468 0 
       14  Kohlrusz Zoltan             3.0  19.5   7.25  11.5  2067 2036 -0.11
 19.   11  Horvath Peter               2.5  27.0   7.50  13.0  2114 2141 +0.14
       25  Szabo Szilard               2.5  22.5   6.00  10.0  0000 2032  2032
       23  Rakaczki Zoltan             2.5  18.0   4.25   9.5  0000 1429 0 
 22.   22  Potari Adrian               2.0  22.5   3.50   9.0  0000 1562  1562
       18  Bogi Kornel                 2.0  20.5   3.50   5.5  0000 1912 0 
 24.   17  Becker Gyorgy               1.5  20.5   3.25   9.5  0000 1487 0 
 25.   15  Vannay Janos                1.0  22.0   4.00   4.0  2058 1646 -0.36


BEFS Amatõr Sakkbajnokság
Nõi csoport, Budapest, 2001. február 17.

Hely Név Pont Hely Név Pont
1. Tamaga Anita 5,0 5. Gelencsér Edit 2,0
2. Tóth Tünde 5,0 6. Rácskay Judith 1,0
3. Donka Izabella 4,0 7. Szanics Beáta 0,0
4. Kovaly Ludmilla 4,0      

BEFS Amatõr Sakkbajnokság
Férfi csoport Budapest, 2001. február 17.

Hely Név Pont Hely Név Pont
1. Ürmössy Attila 6,0 5. Nagy Zoltán Ákos 3,0
2. Vida Gábor 4,0 6. Kõvári Mátyás 1,0
3. Bojtor Szabolcs 4,0 7. Petrócky Ákos 0,0
4. Angkaru Wong Deethai 3,0      

BEFS Profi Sakkbajnokság
Budapest, 2001. február 17.
Hely Név   Pont Hely Név   Pont
1. Medvegy Zoltán 7,0 14. Szabó Levente 3,5
2. Bognár Csaba 5,0 15. Udvari Norbert 3,0
3. Becker György 5,0 16. Leitereg Miklós 3,0
4. Donka Péter 5,0 17. Kormos András 3,0
5. Kahn Evarth 4,5 18. Csarmasz Máté 3,0
6. Pótári Adrián 4,5 19. Drága Balázs 3,0
7. Bíró Dávid 4,0 20. Tóth Szabolcs 3,0
8. Kiss Gedeon 4,0 21. Orosz Gábor 2,5
9. Darázs Zoltán 4,0 22. Ádám Olga 2,5
10. Bíró Péter 4,0 23. Faddi Levente 2,5
11. Mizik Tamás 4,0 24. Rázsits Tamás 2,0
12. Dombai István 3,5 25. Torma László 1,0
13. Radnóti Gergely 3,5 26. Kapás Róbert 1,0

Minõsített csoport, nõi bajnok : Ádám Olga

BEFS Sakk Csapatbajnokság
Budapest, 2001. február 10.

Hely Név . Pont Hely Név . Pont
1. BKÁE I. 14,5 5. BEAC EV 11,0
2. ELTE I. 14,0 6. ELTE II. 10,5
3. BKÁE II. 13,0 7. AQUILA EV 5,0
4. BME I. 13,0 8. BME II 3,0


MEFS Sakk Csapatbajnokság
Budapest, 2000. május 6.

Hely
Név
 
Pont
Hely
Név
 
Pont
1.
ELTE
I.
18,5
5.
ELTE
III.
9,0
2.
BME
 
14,5
6.
Bp.EV
 
7,0
3.
DE
 
14,0
7.
GDF
 
6,0
4.
ELTE
II.
13,5
8.
ELTE
IV
1,5


MEFS Sakkbajnokság
Budapest, 2000. április 5-8.

Hely     Pont Hely     Pont
1. Mester Gyula 6,0 19. Maraffai Tamás 3,5
2. Barva Attila 6,0 20. Veréb Gábor 3,0
3. Kerek Csaba 5,0 21. Szabó Szilárd 3,0
4. Gál József 5,0 22. Kányádi Zoltán 3,0
5. Pergel László 4,5 23. Takács András 3,0
6. Lakos Nikoletta 4,5 24. Karácsony Zsolt 3,0
7. Szûk Balázs 4,5 25. Sebestyén Gábor 3,0
8. Donka Péter 4,5 26. Mecsei Zoltán 3,0
9. Horváth Péter 4,0 27. Palotai Piroska 2,5
10. Asztalos Viktor 4,0 28. Bögi Kornél 2,5
11. Sárdy Péter 4,0 29. Péchy Zoltán 2,5
12. Csõke Krisztián 4,0 30. Ádám Olga 2,5
13. Martini Balázs 4,0 31. Bakk Zoltán 2,5
14. Bognár Csaba 4,0 32. Kormos András 2,5
15. Ollé Péter 4,0 33. Rácz Péter 2,5
16. Kelemen Imre 3,5 34. Kõfalvi Attila 2,5
17. Kása Krisztián 3,5 35. Gaszner Ferenc 1,5
18. Mikó Valér 3,5 36. Peresznyák Péter 1,5