Usage statistics for deske.hu at memex.c3.hu

Summary Period: July 2014
Generated 01-Aug-2014 00:05 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2014
Total Hits 481727
Total Files 379512
Total Pages 202967
Total Visits 30001
Total KBytes 83499407
Total Unique Sites 19480
Total Unique URLs 21574
Total Unique Referrers 10235
Total Unique User Agents 1639
. Avg Max
Hits per Hour 647 6665
Hits per Day 15539 32194
Files per Day 12242 20458
Pages per Day 6547 14100
Visits per Day 967 1597
KBytes per Day 2693529 6556024
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 379512
Code 206 - Partial Content 40314
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 302 - Found 11
Code 304 - Not Modified 43841
Code 404 - Not Found 18000
Code 405 - Method Not Allowed 14

Daily usage for July 2014

Daily Statistics for July 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15983 3.32% 13476 3.55% 8554 4.21% 1051 3.50% 1030 5.29% 2763176 3.31%
2 25266 5.24% 19516 5.14% 11940 5.88% 1305 4.35% 1043 5.35% 3206738 3.84%
3 32194 6.68% 19758 5.21% 14021 6.91% 1597 5.32% 981 5.04% 2659885 3.19%
4 20126 4.18% 12083 3.18% 7474 3.68% 1134 3.78% 874 4.49% 2028475 2.43%
5 15074 3.13% 10699 2.82% 7278 3.59% 1327 4.42% 830 4.26% 1322994 1.58%
6 12561 2.61% 11299 2.98% 7015 3.46% 1294 4.31% 900 4.62% 1615882 1.94%
7 11991 2.49% 10644 2.80% 6239 3.07% 1422 4.74% 964 4.95% 1343199 1.61%
8 13105 2.72% 11659 3.07% 6125 3.02% 1313 4.38% 1049 5.39% 941269 1.13%
9 13551 2.81% 10885 2.87% 5250 2.59% 1110 3.70% 1038 5.33% 1197792 1.43%
10 14950 3.10% 13017 3.43% 7741 3.81% 1311 4.37% 1041 5.34% 2461030 2.95%
11 15828 3.29% 13432 3.54% 8951 4.41% 1389 4.63% 1077 5.53% 3107649 3.72%
12 16668 3.46% 14579 3.84% 10613 5.23% 1005 3.35% 908 4.66% 1183911 1.42%
13 12223 2.54% 10160 2.68% 6401 3.15% 1106 3.69% 963 4.94% 1258316 1.51%
14 28204 5.85% 20458 5.39% 14100 6.95% 1309 4.36% 1047 5.37% 2110021 2.53%
15 21338 4.43% 18497 4.87% 7487 3.69% 826 2.75% 983 5.05% 1963231 2.35%
16 20195 4.19% 16908 4.46% 6789 3.34% 1194 3.98% 948 4.87% 3093886 3.71%
17 15975 3.32% 13532 3.57% 7461 3.68% 1080 3.60% 937 4.81% 1363789 1.63%
18 14340 2.98% 11574 3.05% 7103 3.50% 1187 3.96% 1010 5.18% 1321375 1.58%
19 7683 1.59% 5697 1.50% 3208 1.58% 626 2.09% 781 4.01% 751413 0.90%
20 10979 2.28% 8936 2.35% 3477 1.71% 643 2.14% 752 3.86% 5298982 6.35%
21 11304 2.35% 9385 2.47% 4304 2.12% 713 2.38% 937 4.81% 3512712 4.21%
22 11291 2.34% 7666 2.02% 3400 1.68% 703 2.34% 1018 5.23% 1056110 1.26%
23 11020 2.29% 8905 2.35% 2889 1.42% 679 2.26% 998 5.12% 5496961 6.58%
24 12044 2.50% 10163 2.68% 6748 3.32% 657 2.19% 967 4.96% 663553 0.79%
25 12077 2.51% 10339 2.72% 5686 2.80% 661 2.20% 812 4.17% 3278835 3.93%
26 12225 2.54% 10226 2.69% 3421 1.69% 608 2.03% 803 4.12% 6556024 7.85%
27 13613 2.83% 10667 2.81% 4045 1.99% 646 2.15% 817 4.19% 5264343 6.30%
28 12746 2.65% 10161 2.68% 4129 2.03% 687 2.29% 886 4.55% 4147835 4.97%
29 17041 3.54% 14412 3.80% 4601 2.27% 708 2.36% 910 4.67% 4681612 5.61%
30 13716 2.85% 11011 2.90% 4048 1.99% 515 1.72% 952 4.89% 3513400 4.21%
31 16416 3.41% 9768 2.57% 2469 1.22% 511 1.70% 971 4.98% 4335011 5.19%

Hourly usage for July 2014

Hourly Statistics for July 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 551 17105 3.55% 478 14835 3.91% 205 6373 3.14% 130855 4056505 4.86%
1 368 11423 2.37% 323 10030 2.64% 211 6552 3.23% 102492 3177264 3.81%
2 306 9505 1.97% 271 8428 2.22% 215 6675 3.29% 75099 2328071 2.79%
3 285 8853 1.84% 250 7780 2.05% 190 5903 2.91% 92111 2855451 3.42%
4 281 8736 1.81% 246 7650 2.02% 196 6084 3.00% 68657 2128379 2.55%
5 365 11316 2.35% 277 8599 2.27% 181 5636 2.78% 87115 2700571 3.23%
6 388 12048 2.50% 308 9572 2.52% 190 5919 2.92% 98352 3048918 3.65%
7 505 15657 3.25% 349 10827 2.85% 220 6824 3.36% 101739 3153916 3.78%
8 708 21957 4.56% 565 17527 4.62% 303 9413 4.64% 113635 3522672 4.22%
9 743 23061 4.79% 601 18643 4.91% 345 10703 5.27% 110007 3410216 4.08%
10 885 27443 5.70% 682 21154 5.57% 386 11974 5.90% 129453 4013029 4.81%
11 721 22381 4.65% 611 18944 4.99% 345 10706 5.27% 127838 3962977 4.75%
12 734 22774 4.73% 615 19074 5.03% 349 10846 5.34% 133150 4127652 4.94%
13 731 22666 4.71% 635 19706 5.19% 362 11247 5.54% 125721 3897361 4.67%
14 842 26123 5.42% 725 22481 5.92% 349 10844 5.34% 152163 4717041 5.65%
15 1047 32472 6.74% 720 22325 5.88% 352 10923 5.38% 139279 4317655 5.17%
16 812 25193 5.23% 558 17318 4.56% 300 9325 4.59% 123092 3815867 4.57%
17 716 22214 4.61% 560 17367 4.58% 294 9121 4.49% 113420 3516026 4.21%
18 937 29051 6.03% 717 22250 5.86% 309 9609 4.73% 113244 3510563 4.20%
19 704 21851 4.54% 588 18241 4.81% 251 7799 3.84% 102379 3173760 3.80%
20 737 22876 4.75% 579 17974 4.74% 268 8327 4.10% 123783 3837273 4.60%
21 935 29013 6.02% 623 19340 5.10% 259 8052 3.97% 133724 4145430 4.96%
22 713 22107 4.59% 532 16522 4.35% 241 7489 3.69% 107691 3338417 4.00%
23 512 15902 3.30% 416 12925 3.41% 213 6623 3.26% 88529 2744393 3.29%

Top 500 of 21574 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 54425 11.30% 591920 0.71% /szereplesek.php
2 41296 8.57% 84003 0.10% /kepki.php
3 33528 6.96% 5672794 6.79% /iras/html-2014/bontas-2.mp4
4 16538 3.43% 58021 0.07% /newskepek_ki.php
5 7016 1.46% 5199319 6.23% /iras_ki.php
6 5630 1.17% 6745 0.01% /
7 5213 1.08% 25 0.00% /pma/scripts/setup.php
8 4358 0.90% 732 0.00% /main.php
9 3998 0.83% 133676 0.16% /iras/news-fajlok/xj.htm
10 3728 0.77% 1637 0.00% /index_regi.htm
11 3706 0.77% 17774 0.02% /fejlec.php
12 3584 0.74% 374762 0.45% /iras/html-2014/bontas-2014-7-31.mp4
13 1787 0.37% 2091 0.00% /mobile/media.css
14 1695 0.35% 6118 0.01% /css/news_total_sablon.css
15 1683 0.35% 6376 0.01% /lightbox2/css/lightbox.css
16 1665 0.35% 134640 0.16% /lightbox2/js/jquery-1.10.2.min.js
17 1660 0.34% 7731 0.01% /lightbox2/js/modernizr.custom.js
18 1646 0.34% 10684 0.01% /lightbox2/js/lightbox-2.6.min.js
19 1506 0.31% 2610 0.00% /css/fejlec.css
20 1233 0.26% 292640 0.35% /iras/html/kedves-verseim.mp3
21 1133 0.24% 8454 0.01% /menu.php
22 954 0.20% 9227 0.01% /iras/html/harom nyul.htm
23 877 0.18% 14696 0.02% /iras/html/1921.htm
24 839 0.17% 7325 0.01% /menu_f.php
25 814 0.17% 56992 0.07% /iras/html-2012/neger-zene.mp4
26 686 0.14% 10718 0.01% /linkek_ki.php
27 541 0.11% 117461 0.14% /irasok_ki.php
28 437 0.09% 120615 0.14% /opuszjegy_ki.php
29 433 0.09% 144 0.00% /ures.php
30 376 0.08% 109855 0.13% /kereses.php
31 353 0.07% 1616 0.00% /graf/jpg/b8944-egyutt.htm
32 217 0.05% 33347 0.04% /konyvek/html/2007-zsidokonyv/2-zsido-temetok.pdf
33 207 0.04% 124 0.00% /fest_nyito.html
34 195 0.04% 179997 0.22% /iras/html-2014/dunaviz.mp4
35 155 0.03% 1920 0.00% /iras/link-2008/bartok-radio-vali-news.mp3
36 149 0.03% 100384 0.12% /iras/c-fajlok/ck1970.htm
37 131 0.03% 4043 0.00% /iras/html/egyeb.htm
38 122 0.03% 1695 0.00% /menu_fnk.php
39 116 0.02% 360009 0.43% /iras/film/petri-film.mp4
40 115 0.02% 1344 0.00% /iras/html-2010/barsi-nagymaros-2009.mp3
41 115 0.02% 98235 0.12% /iras/html-2013/stacio-1-14.pdf
42 108 0.02% 27887 0.03% /iras/html/aranyemberek-interju.mp3
43 107 0.02% 0 0.00% /iras/link-2008/zelk-anyank-arnya2.mp3
44 104 0.02% 65794 0.08% /iras/html-0000-listak/orvosi/lelet-ct-2010-12/nntviewer - manuale software.pdf
45 103 0.02% 1668 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/01_tizennyolc_ev.mp3
46 102 0.02% 13851 0.02% /iras/player/jwplayer.js
47 99 0.02% 19553 0.02% /iras/html-2006/fodor-szakdolgozat.htm
48 97 0.02% 36827 0.04% /iras/c-fajlok/ck1958.htm
49 96 0.02% 144 0.00% /kepki_trezor.php
50 94 0.02% 12573 0.02% /iras/html-0000-listak/orvosi.htm
51 94 0.02% 25799 0.03% /iras/html-2008/il-weores-variaciok.mp3
52 92 0.02% 5056 0.01% /iras/html-2008/p-sztavrogin-visszater.mp3
53 92 0.02% 9404 0.01% /iras/link/nagyon-faj.mp3
54 91 0.02% 40783 0.05% /iras/c-fajlok/ck1982.htm
55 90 0.02% 15815 0.02% /iras/html-2008/il-panaszkonyv.mp3
56 89 0.02% 27502 0.03% /iras/html-2008/i-nem-menekulhetsz.mp3
57 89 0.02% 17419 0.02% /iras/html-2008/il-ady-sem-utodja.mp3
58 89 0.02% 19308 0.02% /iras/html-2008/ip-teremtes-konyv.mp3
59 89 0.02% 6673 0.01% /iras/news-fajlok/j2014.06.htm
60 88 0.02% 60657 0.07% /iras/html-2008/z-mikor-iloban.mp3
61 87 0.02% 55566 0.07% /iras/html-2008/p-apokrif.mp3
62 87 0.02% 39144 0.05% /iras/html-2011/hidvegi-cikk.pdf
63 87 0.02% 9796 0.01% /iras/link-2008/zelk-ha-kerdik-egyszer2.mp3
64 86 0.02% 31946 0.04% /iras/html-2008/il-vorosmarty-huzd-ra.mp3
65 86 0.02% 32456 0.04% /iras/html-2008/illyes-gyula-babitscsal.mp3
66 86 0.02% 5831 0.01% /iras/html-2008/z-anyank.mp3
67 85 0.02% 146149 0.18% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-konyv-netre.htm
68 84 0.02% 11969 0.01% /iras/html-2008/il-ady-krisztuskereszt.mp3
69 83 0.02% 5374 0.01% /iras/html-2008/z-tizennegy-sor.mp3
70 82 0.02% 4209 0.01% /iras/html-2008/i-esti-dal.mp3
71 82 0.02% 20099 0.02% /iras/html-2008/ip-vorosmarty-eloszo.mp3
72 82 0.02% 4250 0.01% /iras/html-2008/p-amikent.mp3
73 82 0.02% 104011 0.12% /iras/html-2014/pal-feri-2014-06-13.mp3
74 79 0.02% 3658 0.00% /iras/html-2008/p-van-gogh.mp3
75 75 0.02% 18912 0.02% /iras/html-2010/klubdelelott0814.mp3
76 72 0.01% 12110 0.01% /iras/html-2008/il-weores-majomorszag.mp3
77 72 0.01% 6729 0.01% /iras/news-fajlok/j2010.03.htm
78 72 0.01% 29290 0.04% /konyvek/html/b-naplo/b-naplo-beliv.pdf
79 71 0.01% 113 0.00% /iras/html-0000-listak/
80 70 0.01% 32798 0.04% /iras/c-fajlok/ck1979.htm
81 70 0.01% 27732 0.03% /iras/c-fajlok/ck1985.htm
82 70 0.01% 221 0.00% /iras/html-2008/kesztyu-mese.htm
83 69 0.01% 305802 0.37% /iras/html-2008/artchivum-vali-statisztika.doc
84 68 0.01% 15591 0.02% /iras/c-fajlok/c00280-1.htm
85 68 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/02_telefon_uszodabol_hazafele.mp3
86 68 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/13_az_uj_kaldi-biblia.mp3
87 67 0.01% 671 0.00% /iras/html-2009/cicatar.htm
88 66 0.01% 10096 0.01% /iras/news-fajlok/j2006.09.htm
89 66 0.01% 5428 0.01% /iras/player/player.swf
90 64 0.01% 50735 0.06% /iras/html-2012/fenyes-adolf.pdf
91 62 0.01% 26114 0.03% /iras/c-fajlok/ck1990.htm
92 62 0.01% 600 0.00% /iras/html-2010/w-w-w.htm
93 62 0.01% 14803 0.02% /iras/html/hobbi.htm
94 60 0.01% 5642 0.01% /kiallitas/k46.htm
95 59 0.01% 111484 0.13% /iras/html/pilinszky-egyutt.mp3
96 59 0.01% 3679 0.00% /iras/link-2006/
97 59 0.01% 37935 0.05% /konyvek/html/vali-monografia/v-vendeg.htm
98 58 0.01% 9156 0.01% /iras/html-2010/recept.htm
99 58 0.01% 206504 0.25% /iras/html/merlin-interju.mp3
100 58 0.01% 11750 0.01% /iras/news-fajlok/j2008.07.htm
101 57 0.01% 16102 0.02% /iras/html-2008/55-de-te-eltel.mp3
102 57 0.01% 81064 0.10% /iras/html-2008/i-babits.mp3
103 57 0.01% 2441 0.00% /iras/html-2014/sugarzas-6.htm
104 57 0.01% 5860 0.01% /iras/verstar.htm
105 54 0.01% 63838 0.08% /iras/html-2008/i-fust.mp3
106 54 0.01% 14341 0.02% /iras/html-2008/i-istentisztelet.mp3
107 53 0.01% 32 0.00% /foto_nyito.html
108 53 0.01% 39306 0.05% /iras/html-2008/12-a-reformacio.mp3
109 53 0.01% 73835 0.09% /iras/html-2008/ip-kosztolanyi-szeptemberi.mp3
110 53 0.01% 6761 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.03.htm
111 53 0.01% 326878 0.39% /iras/news-fajlok/news.txt
112 52 0.01% 229 0.00% /iras/
113 52 0.01% 7440 0.01% /iras/html-2008/cseri-zakeus-1.mp3
114 52 0.01% 9728 0.01% /iras/html-2008/cseri-zakeus-3.mp3
115 52 0.01% 50400 0.06% /iras/html-2008/i-nemeth-laszlo.mp3
116 52 0.01% 22861 0.03% /iras/html-2008/i-oda-a-torveny.mp3
117 52 0.01% 26553 0.03% /iras/html-2008/i-szekszard-fele.mp3
118 52 0.01% 10542 0.01% /iras/html-2008/ip-holderlin-elet-dele.mp3
119 52 0.01% 121535 0.15% /iras/html-2008/ip-poe-hollo.mp3
120 52 0.01% 22304 0.03% /iras/html-2008/ip-rilke-erkely.mp3
121 52 0.01% 39143 0.05% /iras/html-2010/miki-diploma-konyv.pdf
122 52 0.01% 707 0.00% /iras/html/mozgo6.htm
123 51 0.01% 169668 0.20% /iras/html-2008/biro-interju.mp3
124 51 0.01% 54868 0.07% /iras/html-2008/i-tamasi-aron.mp3
125 51 0.01% 31111 0.04% /iras/html-2008/i-tersanszky.mp3
126 51 0.01% 31621 0.04% /iras/html-2008/z-aki-bejarta.mp3
127 51 0.01% 13531 0.02% /iras/html/csontvary2.htm
128 50 0.01% 6344 0.01% /iras/html-2008/cseri-zakeus-4.mp3
129 50 0.01% 83832 0.10% /iras/html-2008/i-karinthy.mp3
130 50 0.01% 198894 0.24% /iras/link-2008/zelk-siraly.mp3
131 49 0.01% 6264 0.01% /iras/html-2008/cseri-szilveszter.mp3
132 49 0.01% 10512 0.01% /iras/html-2008/cseri-zakeus-2.mp3
133 49 0.01% 15082 0.02% /iras/html-2008/i-kongresszusi.mp3
134 49 0.01% 33342 0.04% /iras/html-2008/i-szabo-lorinc.mp3
135 49 0.01% 14386 0.02% /iras/html-2008/il-juhasz-anna.mp3
136 49 0.01% 9822 0.01% /iras/html-2008/z-ha-kerdik.mp3
137 49 0.01% 61955 0.07% /iras/html/madocsai.mp3
138 49 0.01% 161932 0.19% /iras/link-2010/madar.mp3
139 49 0.01% 5431 0.01% /iras/news-fajlok/j2008.06.htm
140 48 0.01% 7616 0.01% /iras/html-2008/cseri-zakeus-6.mp3
141 48 0.01% 13275 0.02% /iras/html-2008/i-9-rue-bude.mp3
142 48 0.01% 5684 0.01% /iras/html-2008/i-a-joban.mp3
143 48 0.01% 9684 0.01% /iras/html-2008/i-arviz.mp3
144 48 0.01% 19794 0.02% /iras/html-2008/i-herceg-ferenc.mp3
145 48 0.01% 21702 0.03% /iras/html-2008/p-francia-fogoly.mp3
146 48 0.01% 29905 0.04% /iras/html-2010/gregor-karacsony.mp3
147 48 0.01% 5304 0.01% /iras/news-fajlok/j2006.03.htm
148 48 0.01% 4729 0.01% /iras/news-fajlok/j2012.12.htm
149 47 0.01% 5143 0.01% /iras/html-2008/42-egy-szekreny-elott.mp3
150 47 0.01% 7404 0.01% /iras/html-2008/56-meg-nem.mp3
151 47 0.01% 8282 0.01% /iras/html-2008/i-nem-volt eleg.mp3
152 47 0.01% 15527 0.02% /iras/html-2008/z-kolumbusz.mp3
153 47 0.01% 6744 0.01% /iras/html-2010/w-w-w_elemei/sheet001.htm
154 47 0.01% 175307 0.21% /iras/html-2014/klubradio-2014-05-23.mp3
155 47 0.01% 1288 0.00% /iras/news-fajlok/
156 47 0.01% 5353 0.01% /iras/news-fajlok/j2006.10.htm
157 46 0.01% 5264 0.01% /iras/c-fajlok/
158 46 0.01% 3685 0.00% /iras/html-2008/26-oslenyek.mp3
159 46 0.01% 126691 0.15% /iras/html-2008/i-cs-szabo.mp3
160 46 0.01% 9734 0.01% /iras/html-2008/i-maganszorgalmu.mp3
161 46 0.01% 8845 0.01% /iras/html-2008/i-testverek.mp3
162 46 0.01% 13257 0.02% /iras/html-2008/il-weores-amerikai.mp3
163 46 0.01% 19057 0.02% /iras/html-2008/ip-babits-osz-es-tavasz.mp3
164 46 0.01% 9644 0.01% /iras/html-2008/ip-holderlin-elet-edessege.mp3
165 46 0.01% 705 0.00% /iras/html/utokor-2004.04.htm
166 46 0.01% 2973 0.00% /iras/link/
167 46 0.01% 3996 0.00% /iras/news-fajlok/j2006.01.htm
168 45 0.01% 3562 0.00% /iras/hangtar.htm
169 45 0.01% 4351 0.01% /iras/html-2006/paula-interju-2.htm
170 45 0.01% 3564 0.00% /iras/html-2008/30-hadrianus.mp3
171 45 0.01% 25167 0.03% /iras/html-2008/i-bartok.mp3
172 45 0.01% 3352 0.00% /iras/html-2008/p-1970.mp3
173 44 0.01% 3444 0.00% /iras/html-2006/molnar-kondor.htm
174 44 0.01% 6456 0.01% /iras/html-2008/cseri-bojt.mp3
175 44 0.01% 2656 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-5.mp3
176 44 0.01% 10305 0.01% /iras/html-2008/i-az-igeret.mp3
177 44 0.01% 19490 0.02% /iras/html-2008/i-brody.mp3
178 44 0.01% 23963 0.03% /iras/html-2008/i-marai.mp3
179 44 0.01% 7306 0.01% /iras/html-2008/i-orok-muvek.mp3
180 44 0.01% 7140 0.01% /iras/html-2008/il-jozsef-a-adjon-isten.mp3
181 44 0.01% 8795 0.01% /iras/html-2008/il-kosztolanyi-akarsz-e.mp3
182 44 0.01% 9368 0.01% /iras/html-2008/ip-kosztolanyi-halottak.mp3
183 44 0.01% 3697 0.00% /iras/html-2008/z-latogato.mp3
184 44 0.01% 2376 0.00% /iras/news-fajlok-printre/j2010.05.printre.htm
185 43 0.01% 3082 0.00% /iras/html-2008/i-zrinyi.mp3
186 43 0.01% 4752 0.01% /iras/html-2008/p-harmadnapra.mp3
187 43 0.01% 549 0.00% /iras/html/aldozashoz.htm
188 43 0.01% 3475 0.00% /iras/news-fajlok/j2011.11.htm
189 43 0.01% 5614 0.01% /iras/news-fajlok/j2012.03.htm
190 43 0.01% 3403 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.04.htm
191 42 0.01% 23585 0.03% /iras/html-2008/i-kassak.mp3
192 42 0.01% 2805 0.00% /iras/html-2008/il-ady-venulo-kezemmel.mp3
193 42 0.01% 4667 0.01% /iras/html-2008/ip-blake-tigris.mp3
194 42 0.01% 128 0.00% /iras/html-2010/varga-laszlo-1996-3.mp3
195 42 0.01% 1031 0.00% /iras/html/jezsuita.htm
196 42 0.01% 11260 0.01% /iras/news-fajlok/j1995.htm
197 42 0.01% 1861 0.00% /konyvek/html/foto-vali/inditooldal.htm
198 41 0.01% 13588 0.02% /iras/html-2006/bartok-radio-01.mp3
199 41 0.01% 2224 0.00% /iras/html-2008/p-negysoros.mp3
200 41 0.01% 501 0.00% /iras/html-2008/toth-kutya.htm
201 41 0.01% 242482 0.29% /iras/html-2012/barsi-balazs-40.mp3
202 41 0.01% 37237 0.04% /iras/html-2012/isten-vandora.htm
203 41 0.01% 4590 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.01.htm
204 40 0.01% 25427 0.03% /iras/html-2006/vali.mp3
205 40 0.01% 2128 0.00% /iras/html-2008/cseri-ujev.mp3
206 40 0.01% 1147 0.00% /iras/html-2008/i-lanyommal.mp3
207 40 0.01% 25957 0.03% /iras/html-2014/vali-dezso-nka-beszamolo.pdf
208 40 0.01% 4147 0.00% /iras/html/
209 40 0.01% 3921 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.01.htm
210 40 0.01% 4296 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.12.htm
211 39 0.01% 961 0.00% /foto/ajandek.htm
212 39 0.01% 1384 0.00% /iras/html-2008/p-sztavrogin-elkoszon.mp3
213 39 0.01% 68944 0.08% /iras/html-2014/bontas.mp4
214 39 0.01% 6942 0.01% /iras/news-fajlok/j2004.11.htm
215 39 0.01% 4333 0.01% /iras/news-fajlok/j2014.01.htm
216 39 0.01% 52685 0.06% /konyvek/html/b-naplo/b-naplo-kepgaleria.pdf
217 38 0.01% 5677 0.01% /iras/html-2012/receptkonyv.htm
218 38 0.01% 3275 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.07.htm
219 37 0.01% 133 0.00% /iras/html-0000-listak/orvosi/
220 37 0.01% 9846 0.01% /iras/html-2014/madar-varban.mp4
221 37 0.01% 523 0.00% /iras/html/mozgo3.htm
222 37 0.01% 515 0.00% /iras/html/mozgo9.htm
223 37 0.01% 3245 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.05.htm
224 37 0.01% 3562 0.00% /iras/news-fajlok/j2014.03.htm
225 36 0.01% 40428 0.05% /iras/link-2008/mikulas.swf
226 36 0.01% 2522 0.00% /iras/news-fajlok/j2006.08.htm
227 36 0.01% 2467 0.00% /iras/news-fajlok/j2009.11.htm
228 36 0.01% 3229 0.00% /iras/news-fajlok/j2010.09.htm
229 35 0.01% 93574 0.11% /iras/c-fajlok/c-konyv.htm
230 35 0.01% 3395 0.00% /iras/film/1-filmek.htm
231 35 0.01% 611 0.00% /iras/html-2008/toth-esos-nyar.htm
232 35 0.01% 496 0.00% /iras/html/mozgo11.htm
233 35 0.01% 8 0.00% /iras/html/pilinszky04.mp3
234 34 0.01% 2777 0.00% /iras/news-fajlok/j2001.08.htm
235 34 0.01% 2026 0.00% /iras/news-fajlok/j2005.10.htm
236 34 0.01% 1793 0.00% /iras/news-fajlok/j2009.06.htm
237 34 0.01% 3916 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.02.htm
238 34 0.01% 3102 0.00% /iras/news-fajlok/j2012.10.htm
239 34 0.01% 101 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/mediaplayer.swf
240 33 0.01% 335 0.00% /foto/eligazodas-adatokban.htm
241 33 0.01% 5001 0.01% /iras/html-0000-listak/receptkonyv.htm
242 33 0.01% 373 0.00% /iras/html-2014/
243 33 0.01% 1760 0.00% /iras/link-2008/
244 33 0.01% 1856 0.00% /iras/news-fajlok-printre/j2010.06.printre.htm
245 33 0.01% 5116 0.01% /iras/news-fajlok/j2006.11.htm
246 33 0.01% 3549 0.00% /iras/news-fajlok/j2007.08.htm
247 33 0.01% 67 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/mediaplayer_orig.swf
248 32 0.01% 1483 0.00% /iras/c-fajlok-2/
249 32 0.01% 26 0.00% /iras/html-2010/w-w-w_elemei/tabstrip.htm
250 32 0.01% 2 0.00% /iras/html/pilinszky01.mp3
251 32 0.01% 2 0.00% /iras/html/pilinszky05.mp3
252 32 0.01% 182 0.00% /iras/link/berda01.htm
253 32 0.01% 2559 0.00% /iras/news-fajlok/j2011.05.htm
254 32 0.01% 3045 0.00% /iras/news-fajlok/j2011.12.htm
255 32 0.01% 1885 0.00% /kiallitas/k14a.htm
256 31 0.01% 365 0.00% /iras/c-fajlok-2/c07018-1.htm
257 31 0.01% 31774 0.04% /iras/html-2008/ip-jelenesek-konyve.mp3
258 31 0.01% 22114 0.03% /iras/html-2014/madar-2014-03-26.mp4
259 31 0.01% 469 0.00% /iras/html/mozgo12.htm
260 31 0.01% 1897 0.00% /iras/html/oneletr.htm
261 31 0.01% 0 0.00% /iras/html/pilinszky03.mp3
262 31 0.01% 1551 0.00% /iras/news-fajlok/j2002.01.htm
263 31 0.01% 3700 0.00% /iras/news-fajlok/j2003.04.htm
264 31 0.01% 5849 0.01% /iras/news-fajlok/j2003.12.htm
265 31 0.01% 4759 0.01% /iras/news-fajlok/j2004.10.htm
266 31 0.01% 3269 0.00% /iras/news-fajlok/j2008.08.htm
267 31 0.01% 2433 0.00% /iras/news-fajlok/j2013.06.htm
268 31 0.01% 339 0.00% /kiallitas/k09.htm
269 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/03_a_trabantom_totalkaros_lett.mp3
270 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/04_ket_hete_az_orsegben.mp3
271 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/05_komputeradas_levonuloban.mp3
272 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/06_kekkut_izgalom_a_ szekem_korul.mp3
273 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/07_j_te_riherongy.mp3
274 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/10_miklos_kezdi_komputerbe_utni.mp3
275 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/11_egy_szivfacsaro_latvany.mp3
276 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/12_hiaba_januar.mp3
277 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/15_kiallitasom_bezart.mp3
278 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/16_szuts.mp3
279 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/18_az_evad_igazi_szenzacioja.mp3
280 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/20_follazadtam_tul_kicsik.mp3
281 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/21_lakik_a_szomszed_hazban.mp3
282 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/22_a_fioretti_ kozossegrol.mp3
283 31 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/24_megjott_esterhazy.mp3
