Usage statistics for deske.hu at memex.c3.hu

Summary Period: November 2013
Generated 01-Dec-2013 00:08 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2013
Total Hits 466196
Total Files 390316
Total Pages 145942
Total Visits 14099
Total KBytes 44462778
Total Unique Sites 20955
Total Unique URLs 20152
Total Unique Referrers 15442
Total Unique User Agents 1578
. Avg Max
Hits per Hour 647 2348
Hits per Day 15539 26461
Files per Day 13010 24241
Pages per Day 4864 10974
Visits per Day 469 626
KBytes per Day 1482093 3230852
Hits by Response Code
Code 200 - OK 390316
Code 206 - Partial Content 1591
Code 301 - Moved Permanently 61
Code 304 - Not Modified 56790
Code 404 - Not Found 17430
Code 405 - Method Not Allowed 8

Daily usage for November 2013

Daily Statistics for November 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16680 3.58% 14020 3.59% 5996 4.11% 438 3.11% 1081 5.16% 1116131 2.51%
2 12916 2.77% 10866 2.78% 4494 3.08% 405 2.87% 996 4.75% 912084 2.05%
3 13533 2.90% 11172 2.86% 3254 2.23% 442 3.13% 1035 4.94% 1120143 2.52%
4 13592 2.92% 11042 2.83% 3540 2.43% 404 2.87% 987 4.71% 1034031 2.33%
5 13734 2.95% 11766 3.01% 4295 2.94% 547 3.88% 1035 4.94% 1134178 2.55%
6 14371 3.08% 11998 3.07% 5173 3.54% 564 4.00% 1001 4.78% 927530 2.09%
7 11895 2.55% 9857 2.53% 4329 2.97% 406 2.88% 909 4.34% 1524744 3.43%
8 13205 2.83% 11229 2.88% 3674 2.52% 435 3.09% 781 3.73% 971078 2.18%
9 11506 2.47% 9821 2.52% 3489 2.39% 448 3.18% 828 3.95% 1150259 2.59%
10 15616 3.35% 13510 3.46% 4303 2.95% 574 4.07% 862 4.11% 1983557 4.46%
11 14964 3.21% 12798 3.28% 5128 3.51% 490 3.48% 949 4.53% 962491 2.16%
12 15589 3.34% 13264 3.40% 5332 3.65% 444 3.15% 851 4.06% 1276327 2.87%
13 13569 2.91% 11366 2.91% 3219 2.21% 440 3.12% 863 4.12% 1611721 3.62%
14 13139 2.82% 10627 2.72% 3838 2.63% 427 3.03% 807 3.85% 891576 2.01%
15 20991 4.50% 18904 4.84% 9440 6.47% 406 2.88% 793 3.78% 1258195 2.83%
16 26461 5.68% 24241 6.21% 10974 7.52% 444 3.15% 843 4.02% 1846301 4.15%
17 17526 3.76% 15150 3.88% 5190 3.56% 492 3.49% 843 4.02% 1613322 3.63%
18 21630 4.64% 18378 4.71% 6449 4.42% 626 4.44% 917 4.38% 1838632 4.14%
19 15633 3.35% 11916 3.05% 4062 2.78% 505 3.58% 835 3.98% 1575632 3.54%
20 15747 3.38% 13484 3.45% 4854 3.33% 466 3.31% 849 4.05% 1742070 3.92%
21 13310 2.86% 11274 2.89% 5708 3.91% 568 4.03% 860 4.10% 1213251 2.73%
22 12627 2.71% 10825 2.77% 5145 3.53% 607 4.31% 826 3.94% 1304869 2.93%
23 11021 2.36% 9065 2.32% 3342 2.29% 394 2.79% 755 3.60% 1125901 2.53%
24 15153 3.25% 13041 3.34% 4356 2.98% 412 2.92% 937 4.47% 1305880 2.94%
25 15787 3.39% 12652 3.24% 4388 3.01% 580 4.11% 957 4.57% 1327648 2.99%
26 19678 4.22% 16134 4.13% 5498 3.77% 608 4.31% 970 4.63% 2314986 5.21%
27 18313 3.93% 13824 3.54% 4461 3.06% 439 3.11% 1033 4.93% 2711096 6.10%
28 16368 3.51% 13081 3.35% 4221 2.89% 419 2.97% 927 4.42% 3230852 7.27%
29 16088 3.45% 12071 3.09% 3520 2.41% 425 3.01% 991 4.73% 1909875 4.30%
30 15554 3.34% 12940 3.32% 4270 2.93% 376 2.67% 994 4.74% 1528419 3.44%

Hourly usage for November 2013

Hourly Statistics for November 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 305 9158 1.96% 264 7937 2.03% 128 3854 2.64% 27673 830194 1.87%
1 255 7657 1.64% 216 6484 1.66% 109 3274 2.24% 26385 791540 1.78%
2 276 8280 1.78% 228 6865 1.76% 112 3374 2.31% 25246 757370 1.70%
3 238 7145 1.53% 200 6003 1.54% 106 3206 2.20% 85159 2554764 5.75%
4 216 6491 1.39% 172 5180 1.33% 89 2681 1.84% 22084 662509 1.49%
5 375 11277 2.42% 312 9385 2.40% 148 4456 3.05% 33733 1011996 2.28%
6 407 12226 2.62% 322 9672 2.48% 153 4608 3.16% 37036 1111080 2.50%
7 470 14114 3.03% 367 11012 2.82% 167 5034 3.45% 36728 1101836 2.48%
8 705 21175 4.54% 550 16501 4.23% 200 6004 4.11% 56383 1691500 3.80%
9 738 22169 4.76% 588 17653 4.52% 237 7116 4.88% 62221 1866634 4.20%
10 807 24210 5.19% 664 19926 5.11% 261 7841 5.37% 73276 2198269 4.94%
11 680 20416 4.38% 580 17425 4.46% 213 6415 4.40% 67581 2027429 4.56%
12 761 22857 4.90% 644 19342 4.96% 237 7112 4.87% 70935 2128061 4.79%
13 745 22365 4.80% 628 18848 4.83% 242 7281 4.99% 64196 1925878 4.33%
14 733 21996 4.72% 609 18286 4.68% 220 6620 4.54% 70313 2109403 4.74%
15 821 24635 5.28% 672 20166 5.17% 241 7233 4.96% 78826 2364767 5.32%
16 853 25602 5.49% 721 21634 5.54% 260 7826 5.36% 79634 2389025 5.37%
17 808 24247 5.20% 682 20472 5.24% 234 7035 4.82% 75739 2272166 5.11%
18 940 28209 6.05% 835 25052 6.42% 248 7465 5.12% 78272 2348156 5.28%
19 1073 32205 6.91% 921 27643 7.08% 272 8182 5.61% 99865 2995947 6.74%
20 1000 30002 6.44% 868 26068 6.68% 299 8985 6.16% 89753 2692579 6.06%
21 1032 30983 6.65% 861 25832 6.62% 300 9004 6.17% 103281 3098418 6.97%
22 775 23262 4.99% 659 19780 5.07% 225 6769 4.64% 69733 2091982 4.71%
23 517 15515 3.33% 438 13150 3.37% 152 4567 3.13% 48043 1441276 3.24%

Top 500 of 20152 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34519 7.40% 72617 0.16% /kepki.php
2 33359 7.16% 237113 0.53% /szereplesek.php
3 9543 2.05% 3178 0.01% /ures.php
4 7600 1.63% 2537 0.01% /ures_f.php
5 7505 1.61% 2835 0.01% /fejlec_szel.php
6 6186 1.33% 10408 0.02% /
7 5343 1.15% 1016 0.00% /main.php
8 4294 0.92% 313654 0.71% /iras/news-fajlok/xj.htm
9 4039 0.87% 5470 0.01% /index_regi.htm
10 3968 0.85% 22516 0.05% /fejlec.php
11 1947 0.42% 1149 0.00% /lightbox/lightbox.css
12 1946 0.42% 62456 0.14% /lightbox/lightbox_plus.js
13 1815 0.39% 11628 0.03% /iras/audio-pox/swfobject.js
14 1798 0.39% 234009 0.53% /iras/player/jwplayer.js
15 1599 0.34% 10275 0.02% /menu.php
16 1582 0.34% 2937 0.01% /fejlec.css
17 1384 0.30% 13378 0.03% /iras/html/harom nyul.htm
18 1085 0.23% 42519 0.10% /iras/audio/player.swf
19 975 0.21% 16202 0.04% /iras/html/merlin-interju.mp3
20 918 0.20% 15976 0.04% /linkek_ki.php
21 728 0.16% 117836 0.27% /irasok_ki.php
22 480 0.10% 47566 0.11% /iras/player/player.swf
23 471 0.10% 24423 0.05% /iras_ki.php
24 465 0.10% 2183 0.00% /newskepek_ki.php
25 451 0.10% 35078 0.08% /konyvek/html/b-naplo/2-b-naplo.pdf
26 368 0.08% 2618 0.01% /menu_f.php
27 328 0.07% 168955 0.38% /opuszjegy_ki.php
28 300 0.06% 129899 0.29% /kereses.php
29 295 0.06% 443 0.00% /kepki_trezor.php
30 291 0.06% 1022 0.00% /graf/jpg/b8944-egyutt.htm
31 261 0.06% 825 0.00% /iras/html-2008/kesztyu-mese.htm
32 248 0.05% 148 0.00% /fest_nyito.html
33 225 0.05% 5907 0.01% /iras/html/egyeb.htm
34 225 0.05% 5047 0.01% /kiallitas/k55.htm
35 182 0.04% 46928 0.11% /iras/html/csontvary2.htm
36 145 0.03% 14349 0.03% /iras/verstar.htm
37 139 0.03% 543 0.00% /iras/html-2008/i-istentisztelet.mp3
38 114 0.02% 815477 1.83% /iras/html-2013/kinai-kutya.mp4
39 111 0.02% 729 0.00% /menu_fnk.php
40 108 0.02% 65 0.00% /foto_nyito.html
41 104 0.02% 13445 0.03% /iras/html-0000-listak/orvosi.htm
42 100 0.02% 1602 0.00% /iras/html/csontos.htm
43 100 0.02% 17240 0.04% /iras/link-2010/madar.mp3
44 97 0.02% 9318 0.02% /iras/html/aranyemberek-interju.mp3
45 96 0.02% 2520 0.01% /iras/html/kedves-verseim.mp3
46 95 0.02% 22020 0.05% /iras/html/hobbi.htm
47 93 0.02% 51 0.00% /iras/html/pilinszky02.mp3
48 92 0.02% 7324 0.02% /iras/link/nagyon-faj.mp3
49 90 0.02% 3 0.00% /iras/html/pilinszky05.mp3
50 90 0.02% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/33_ciganygyerekek.mp3
51 88 0.02% 591 0.00% /iras/audio/swfobject.js
52 86 0.02% 40 0.00% /iras/html/pilinszky01.mp3
53 83 0.02% 949 0.00% /iras/html-2009/cicatar.htm
54 73 0.02% 14239 0.03% /iras/html-2006/fodor-szakdolgozat.htm
55 73 0.02% 6148 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.09.htm
56 72 0.02% 1256 0.00% /iras/html-2008/i-dery.mp3
57 72 0.02% 1800 0.00% /iras/html-2008/i-fust.mp3
58 72 0.02% 1152 0.00% /iras/html-2008/i-herceg-ferenc.mp3
59 70 0.02% 1264 0.00% /iras/html-2008/i-cs-szabo.mp3
60 70 0.02% 4187 0.01% /iras/html-2008/ip-teremtes-konyv.mp3
61 69 0.01% 15311 0.03% /iras/c-fajlok/c00280-1.htm
62 69 0.01% 1120 0.00% /iras/html-2008/ip-poe-hollo.mp3
63 69 0.01% 1058 0.00% /iras/html/utokor-2004.04.htm
64 69 0.01% 6807 0.02% /iras/news-fajlok/j2012.12.htm
65 68 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-francia-fogoly.mp3
66 67 0.01% 1064 0.00% /iras/html-2008/i-kassak.mp3
67 67 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-blake-tigris.mp3
68 67 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-ravensbruck.mp3
69 67 0.01% 1168 0.00% /iras/html-2008/z-mikor-iloban.mp3
70 67 0.01% 4752 0.01% /iras/html-2010/gregor-karacsony.mp3
71 67 0.01% 17888 0.04% /iras/html-2010/klubdelelott0814.mp3
72 67 0.01% 436889 0.98% /iras/html-2013/tilosradio.mp3
73 66 0.01% 600 0.00% /iras/html-2010/belvedere-interju-1.mp3
74 66 0.01% 105092 0.24% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-konyv-netre.htm
75 65 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-van-gogh.mp3
76 65 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/z-ha-kerdik.mp3
77 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/04_ket_hete_az_orsegben.mp3
78 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/18_az_evad_igazi_szenzacioja.mp3
79 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/21_lakik_a_szomszed_hazban.mp3
80 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/35_utaztunkban_kaposvari.mp3
81 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/38_a_draga_oreg.mp3
82 65 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/51_a_kiegett_autovillamossag.mp3
83 65 0.01% 0 0.00% /pma/scripts/setup.php
84 64 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-negysoros.mp3
85 63 0.01% 5 0.00% /iras/html/pilinszky03.mp3
86 62 0.01% 249 0.00% /iras/
87 62 0.01% 5 0.00% /iras/html/pilinszky04.mp3
88 62 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/36_meg_penteki.mp3
89 61 0.01% 163889 0.37% /iras/html-2008/artchivum-vali-statisztika.doc
90 60 0.01% 3698 0.01% /iras/link-2006/
91 53 0.01% 2203 0.00% /iras/audio-pox/player.swf
92 53 0.01% 623 0.00% /iras/html-2008/toth-kutya.htm
93 52 0.01% 217 0.00% /iras/html-2008/kekkut-teliesites.htm
94 50 0.01% 7450 0.02% /iras/news-fajlok/j2006.09.htm
95 50 0.01% 6447 0.01% /iras/news-fajlok/j2012.03.htm
96 50 0.01% 5546 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.10.htm
97 49 0.01% 4575 0.01% /iras/news-fajlok/j2010.03.htm
98 49 0.01% 4256 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.08.htm
99 48 0.01% 32039 0.07% /iras/html-2013/stacio-1-14.pdf
100 47 0.01% 455 0.00% /iras/html-2010/w-w-w.htm
101 47 0.01% 499750 1.12% /iras/html-2013/klubradio.mp3
102 46 0.01% 803 0.00% /iras/html-2008/toth-esos-nyar.htm
103 44 0.01% 2347 0.01% /iras/link-2008/
104 43 0.01% 2631 0.01% /iras/html/oneletr.htm
105 43 0.01% 34 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/mediaplayer_orig.swf
106 42 0.01% 6078 0.01% /iras/film/1-filmek.htm
107 42 0.01% 3425 0.01% /iras/html-2008/il-ady-sem-utodja.mp3
108 42 0.01% 4193 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.07.htm
109 41 0.01% 136 0.00% /iras/html-2013/profeta-arlista.htm
110 41 0.01% 24 0.00% /terv_nyito.html
111 39 0.01% 377 0.00% /iras/html-2013/nepszab-2013-11-27.htm
112 39 0.01% 4974 0.01% /iras/link-2008/zelk-aki-bejarta-vilagot2.mp3
113 39 0.01% 2457 0.01% /iras/link/
114 39 0.01% 4504 0.01% /iras/news-fajlok/j2006.10.htm
115 39 0.01% 7799 0.02% /iras/news-fajlok/j2008.07.htm
116 39 0.01% 3061 0.01% /iras/news-fajlok/j2011.06.printre.htm
117 38 0.01% 11723 0.03% /iras/html-2006/vali.mp3
118 38 0.01% 30160 0.07% /iras/html-2008/cseri-zakeus-1.mp3
119 38 0.01% 2740 0.01% /iras/html-2008/il-ady-krisztuskereszt.mp3
120 38 0.01% 1744 0.00% /iras/html/pilinszky-egyutt.mp3
121 38 0.01% 2999 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.06.htm
122 37 0.01% 22 0.00% /graf_nyito.html
123 37 0.01% 10748 0.02% /iras/html-2006/bartok-radio-01.mp3
124 37 0.01% 1056 0.00% /iras/html-2008/12-a-reformacio.mp3
125 37 0.01% 1192 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-4.mp3
126 37 0.01% 544 0.00% /iras/html-2008/i-gyaszenek.mp3
127 37 0.01% 536 0.00% /iras/html-2008/il-vorosmarty-huzd-ra.mp3
128 37 0.01% 11488 0.03% /iras/html/madocsai.mp3
129 37 0.01% 2411 0.01% /iras/news-fajlok/j2009.09.htm
130 37 0.01% 4868 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.05.htm
131 36 0.01% 1126 0.00% /iras/html-2008/26-oslenyek.mp3
132 36 0.01% 528 0.00% /iras/html-2008/biro-interju.mp3
133 36 0.01% 696 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-3.mp3
134 36 0.01% 1176 0.00% /iras/html-2008/i-brody.mp3
135 36 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/i-kongresszusi.mp3
136 36 0.01% 536 0.00% /iras/html-2008/i-marai.mp3
137 36 0.01% 528 0.00% /iras/html-2008/i-nemeth-laszlo.mp3
138 36 0.01% 512 0.00% /iras/html-2008/i-oda-a-torveny.mp3
139 36 0.01% 576 0.00% /iras/html-2008/i-szekszard-fele.mp3
140 36 0.01% 8 0.00% /iras/html-2008/i-tamasi-aron.mp3
141 36 0.01% 8 0.00% /iras/html-2008/i-tersanszky.mp3
142 36 0.01% 1447 0.00% /iras/html-2008/il-ady-venulo-kezemmel.mp3
143 36 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/il-weores-majomorszag.mp3
144 36 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/il-weores-variaciok.mp3
145 36 0.01% 616 0.00% /iras/html-2008/illyes-gyula-babitscsal.mp3
146 36 0.01% 20339 0.05% /iras/link-2008/mikulas.swf
147 36 0.01% 2607 0.01% /iras/link-2008/zelk-anyank-arnya2.mp3
148 36 0.01% 3675 0.01% /iras/link-2008/zelk-ha-kerdik-egyszer2.mp3
149 36 0.01% 3821 0.01% /iras/news-fajlok/j2011.03.htm
150 36 0.01% 21 0.00% /trez_nyito.html
151 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/55-de-te-eltel.mp3
152 35 0.01% 664 0.00% /iras/html-2008/i-bartok.mp3
153 35 0.01% 528 0.00% /iras/html-2008/i-karinthy.mp3
154 35 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/i-maganszorgalmu.mp3
155 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-nem-menekulhetsz.mp3
156 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-nem-volt eleg.mp3
157 35 0.01% 512 0.00% /iras/html-2008/i-orok-muvek.mp3
158 35 0.01% 16 0.00% /iras/html-2008/i-szabo-lorinc.mp3
159 35 0.01% 512 0.00% /iras/html-2008/i-testverek.mp3
160 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-ujszulott.mp3
161 35 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/i-zrinyi.mp3
162 35 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/il-panaszkonyv.mp3
163 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/il-somlyo-mese-a-koltorol.mp3
164 35 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/il-weores-amerikai.mp3
165 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-babits-osz-es-tavasz.mp3
166 35 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-jelenesek-konyve.mp3
167 35 0.01% 520 0.00% /iras/html-2008/ip-kosztolanyi-szeptemberi.mp3
168 35 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/ip-rilke-erkely.mp3
169 35 0.01% 1995 0.00% /iras/html-2013/klubradio.htm
170 35 0.01% 656 0.00% /iras/link-2008/zelk-siraly.mp3
171 35 0.01% 3826 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.10.printre.htm
172 34 0.01% 323 0.00% /foto/eligazodas-adatokban.htm
173 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/30-hadrianus.mp3
174 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/56-meg-nem.mp3
175 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-9-rue-bude.mp3
176 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-a-joban.mp3
177 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-arviz.mp3
178 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-az-igeret.mp3
179 34 0.01% 16 0.00% /iras/html-2008/i-babits.mp3
180 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/i-esti-dal.mp3
181 34 0.01% 512 0.00% /iras/html-2008/i-kharon.mp3
182 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/il-juhasz-anna.mp3
183 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/il-kosztolanyi-akarsz-e.mp3
184 34 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-holderlin-elet-dele.mp3
185 34 0.01% 552 0.00% /iras/html-2008/p-apokrif.mp3
186 34 0.01% 576 0.00% /iras/html-2008/z-kolumbusz.mp3
187 34 0.01% 29176 0.07% /iras/html-2012/isten-vandora.htm
188 34 0.01% 0 0.00% /iras/link-2008/bartok-radio-vali-news.mp3
189 33 0.01% 1128 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-2.mp3
190 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/il-jozsef-a-adjon-isten.mp3
191 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-holderlin-elet-edessege.mp3
192 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-kosztolanyi-halottak.mp3
193 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/ip-vorosmarty-eloszo.mp3
194 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-amikent.mp3
195 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-harmadnapra.mp3
196 33 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/z-aki-bejarta.mp3
197 33 0.01% 512 0.00% /iras/html-2008/z-anyank.mp3
198 33 0.01% 275 0.00% /iras/html-2010/napirend.htm
199 33 0.01% 3457 0.01% /iras/html/
200 32 0.01% 1048 0.00% /iras/html-2008/cseri-bojt.mp3
201 32 0.01% 648 0.00% /iras/html-2008/cseri-szilveszter.mp3
202 32 0.01% 1296 0.00% /iras/html-2008/cseri-ujev.mp3
203 32 0.01% 656 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-5.mp3
204 32 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-sztavrogin-visszater.mp3
205 32 0.01% 640 0.00% /iras/html-2008/z-tizennegy-sor.mp3
206 32 0.01% 15208 0.03% /iras/html-2010/barsi-nagymaros-2009.mp3
207 32 0.01% 2798 0.01% /iras/news-fajlok/j2009.10.htm
208 32 0.01% 2158 0.00% /iras/news-fajlok/j2009.11.printre.htm
209 32 0.01% 5340 0.01% /kiallitas/onallo.htm
210 31 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/42-egy-szekreny-elott.mp3
211 31 0.01% 32 0.00% /iras/html-2008/cseri-zakeus-6.mp3
212 31 0.01% 287 0.00% /iras/html-2008/i-lanyommal.mp3
213 31 0.01% 340 0.00% /iras/html-2008/p-holderlin.mp3
214 31 0.01% 0 0.00% /iras/html-2010/varga-laszlo-1996-3.mp3
215 31 0.01% 63125 0.14% /iras/html-2013/halottak-napja.mp4
216 31 0.01% 208 0.00% /iras/html-2013/szuts-meg-profeta.htm
217 31 0.01% 3594 0.01% /iras/link-2012/
218 31 0.01% 2850 0.01% /iras/news-fajlok/j2012.10.htm
219 31 0.01% 3402 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.01.htm
220 31 0.01% 34 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/mediaplayer.swf
221 30 0.01% 3433 0.01% /iras/c-fajlok/
222 30 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-1970.mp3
223 30 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/p-sztavrogin-elkoszon.mp3
224 30 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/z-latogato.mp3
225 30 0.01% 0 0.00% /iras/html-2008/zelk-sivar.mp3
226 30 0.01% 110 0.00% /iras/html-2013/erdo-01.htm
227 30 0.01% 1605984 3.61% /iras/html-2013/hazafele-10.mp4
228 30 0.01% 0 0.00% /iras/link-2008/mommy-s-little-helper.mpg
229 30 0.01% 2042 0.00% /iras/link-2009/
230 30 0.01% 1620 0.00% /iras/news-fajlok/j2010.05.printre.htm
231 30 0.01% 3988 0.01% /iras/news-fajlok/j2013.03.htm
232 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/01_tizennyolc_ev.mp3
233 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/02_telefon_uszodabol_hazafele.mp3
234 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/03_a_trabantom_totalkaros_lett.mp3
235 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/05_komputeradas_levonuloban.mp3
236 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/06_kekkut_izgalom_a_ szekem_korul.mp3
237 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/07_j_te_riherongy.mp3
238 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/10_miklos_kezdi_komputerbe_utni.mp3
239 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/11_egy_szivfacsaro_latvany.mp3
240 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/12_hiaba_januar.mp3
241 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/13_az_uj_kaldi-biblia.mp3
242 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/14_verseket_csak_par_eve_olvasok.mp3
243 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/15_kiallitasom_bezart.mp3
244 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/16_szuts.mp3
245 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/17_egy_almom.mp3
246 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/20_follazadtam_tul_kicsik.mp3
247 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/22_a_fioretti_ kozossegrol.mp3
248 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/24_megjott_esterhazy.mp3
249 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/25_akkor_osszegezzunk.mp3
250 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/26_vegrendelet.mp3
251 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/27_egy_hete_gyorsuszasnal.mp3
252 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/28_kata_szobajaban.mp3
253 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/29_tegnap_ejjel_a_ duna_tv-ben.mp3
254 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/30_a_80_eves_pupos_irmuska.mp3
255 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/31_aprankent_tanulok_meghalni.mp3
256 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/32_at_homokkomaromba.mp3
257 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/34_az_ aranyos_pupos.mp3
258 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/37_a_ferences_fonok.mp3
259 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/39_varady-versek.mp3
260 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/40_reggel_a_margit_utcanal.mp3
261 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/41_van_moricz_virag.mp3
262 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/42_megkertek_aldoztassak.mp3
263 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/43_a_gyerekeket_nyaraltattuk.mp3
264 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/46_laborba_kuldtek.mp3
265 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/47_kedves_toth_krisztina.mp3
266 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/48_e-mail_le_meux-be.mp3
267 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/49_este_hetkor_nalunk.mp3
268 30 0.01% 0 0.00% /konyvek/html/deske-hu-konyv/deske-hu-lemez-mp3-ban/50_tegnap_delelott.mp3
